メンバー表
〔平成30年度版〕
背番号 | ポジション | 学年 | 氏名 | 備考 |
3 | B | 2 | 水越 直 | 副将 |
4 | B | 3 | 中島 碧斗 | - |
7 | B | 1 | 佐原 泰輔 | - |
9 | L | 3 | 佐藤 凱 | 主務 |
21 | B | 2 | 長谷川 翔 | - |
22 | B | 1 | 三橋 碧斗 | - |
31 | B | 1 | 藤井 南斗 | - |
33 | B | 1 | 池田 元 | - |
36 | B | 1 | 嵯峨 恵太 | - |
37 | L | 1 | 小秋元 駿 | - |
42 | B | 1 | 田丸 偉央 | - |
50 | L | 1 | 高木 寛之 | - |
55 | L | 2 | 福本 一翔 | ‐ |
59 | L | 1 | 橋本 広大 | - |
64 | L | 1 | 佐藤 優将 | - |
66 | K | 2 | 黒羽根 大雅 | 主将 |
68 | L | 1 | 石川 飛雄我 | - |
74 | L | 2 | 乙部 魁太朗 | ‐ |
76 | L | 2 | 木曽 太陽 | - |
77 | B | 2 | 村上 和彦 | - |
Copyright © 1998- 2007 2007 Yokohama Junior High School and Senior High School All Rights Reserved.