※都合により、地区予選一回戦のリアルタイム中継は行いません。
ご了承ください。
※都合により、秋季大会三回戦のリアルタイム中継は行いません。ご了承ください。
横浜南・横須賀地区予選 Gブロック
| 日時 | 球場 | 対戦校 | 結果 | 備考 | |
| 一回戦 | 8月17日(木)10:00 | 長浜グラウンド | 光陵 | 7-0 | ※ |
| 二回戦 | 8月19日(土)10:00 | 長浜グラウンド | 横浜栄 | 12-1 | 5回コールド |
| 三回戦 | 8月20日(日)10:00 | 長浜グラウンド | 横須賀 | 12-0 | 5回コールド |
秋季大会
| 日時 | 球場 | 対戦校 | 結果 | 備考 | |
| 二回戦 | 9月10日(日)10:00 | 横須賀スタジアム | 立花学園 | 7-2 | |
| 三回戦 | 9月16日(月)10:00 | 保土ケ谷球場 | 向上 | 6-5 | ※ |
| 四回戦 | 9月17日(日)10:00 | 相模原球場 | 平塚学園 | 5-0 | |
| 準々決勝 | 9月23日(土)12:30 | 保土ケ谷球場 | 横浜商業 | 8-5 | |
| 準決勝 | 9月30日(土)10:00 | 保土ケ谷球場 | 東海大相模 | 10-9 | |
| 決勝 | 10月1日(日)10:00 | 保土ケ谷球場 | 桐光学園 |
大会登録メンバー
| 背番号 | 氏名 | 学年 | |
| 1 | 青木 朔真 | 2 | |
| 2 | 椎木 卿五 | 2 | |
| 3 | 櫻井 集明 | 2 | |
| 4 | 為永 皓 | 1 | |
| 5 | 峯 大翔 | 2 | |
| 6 | 青木 宏樹 | 2 | |
| 7 | 上田 大誠 | 2 | |
| 8 | 阿部 葉太 | 1 | |
| 9 | 井上 葵來 | 2 | |
| 10 | 奥村 頼人 | 1 | |
| 11 | 山脇 悠陽 | 1 | |
| 12 | 松村 海青 | 2 | |
| 13 | 林 幸介 | 2 | |
| 14 | 今村 稀翠 | 1 | |
| 15 | 小森 拓人 | 2 | |
| 16 | 松本 莉希 | 2 | |
| 17 | 野中 蓮珠 | 1 | |
| 18 | 紺野 凌生 | 2 | |
| 19 | 栗山 大成 | 2 | |
| 20 | 岩本 龍大 | 2 | 主将 |
| 21 | 安松 辰 | 2 | |
| 22 | 村上 謙太郎 | 2 | |
| 23 | 前田 一葵 | 1 | |
| 24 | 渕上 凌煌 | 2 | |
| 25 | 奥村 凌大 | 1 | |
| 記録員 | |||
| 2023年8月16日現在 | |||
Copyright © 1998 - 2023 Yokohama Junior High School and Senior High School All Rights Reserved.