令和2年度神奈川県高校軟式野球 秋季大会
日時 | 球場 | 対戦校 | 結果 | 備考 | |
リーグ戦 | 9月6日(日) 9:30 | - | 聖光学院 | 1-10 | 7回コールド |
リーグ戦 | 9月20日(日)12:30 | - | 法政二 | 4-3 | - |
日時 | 球場 | 対戦校 | 結果 | 備考 | |
一回戦 | 9月27日(日)12:30 | 平塚農商高 | 三浦学苑 | 1-7 | - |
背番号 | 氏 名 | 学年 | |
1 | 松下 琥珀 | 1 | |
2 | 木 宏太 | 2 | |
3 | 佐々木 泰聖 | 2 | |
4 | 森田 響 | 2 | 主将 |
5 | 平井 優亮 | 2 | |
6 | 栄田 悠真 | 2 | |
7 | 小林 海斗 | 2 | |
8 | 大郷 悠那 | 2 | |
9 | 田中 蒼斗 | 2 | |
10 | 顧 利軍 | 1 | |
11 | 上村 将大 | 1 | |
12 | 安達 太我 | 1 | |
13 | 廣瀬 太一 | 1 | |
14 | 栗林 航生 | 1 | |
15 | 新井谷 悠 | 1 | |
16 | 木下 大希 | 1 | |
17 | 大菅 雅貴 | 1 | |
18 | 増田 委弘 | 1 | |
19 | 小野寺 謙心 | 1 | |
20 | オーガスタス 米蔵 | 1 | |
21 | 三浦 勇琉 | 2 | |
22 | 鈴木 光一 | 1 |
Copyright © 1998- Yokohama Junior High School and Senior High School All Rights Reserved.