日程:2023年7月7日(金)~7月26日(水)
167チーム 187校
7月18日の五回戦の試合は、都合によりリアルタイム中継を行いません。
後日試合記事の作成をいたします。
| 必勝会(7月2日) | 開会式(7月7日) | 閉会式(7月26日) |
試合記事
| 回戦 | 日時 | 球場 | 対戦校 | 結果 | 備考 |
| 二回戦 | 7月11日(火) | 平塚球場 | 上溝南 | 9-1 | 7回コールド |
| 三回戦 | 7月14日(金) | 相模原球場 | 戸塚 | 10-1 | 7回コールド |
| 四回戦 | 7月16日(日) | 保土ケ谷球場 | 湘南工大附 | 13-3 | 5回コールド |
| 五回戦 | 7月18日(火) | 平塚球場 | 湘南 | 7-0 | 7回コールド |
| 準々決勝 | 7月21日(金) | 横浜スタジアム | 相洋 | 5-0 | - |
| 準決勝 | 7月24日(月) | 横浜スタジアム | 横浜商業 | 12-2 | 6回コールド |
| 決勝 | 7月26日(水) | 横浜スタジアム | 慶應義塾 | 5-6 | - |
大会登録メンバー
| 背番号 | 氏 名 | 学 年 |
|
| 1 | 杉山 遙希 | 3 | |
| 2 | 椎木 卿五 | 2 | |
| 3 | 山崎 隆之介 | 3 | |
| 4 | 峯 大翔 | 2 | |
| 5 | 稲坂 陽 | 3 | |
| 6 | 緒方 漣 | 3 | 主将 |
| 7 | 上田 大誠 | 2 | |
| 8 | 萩 宗久 | 2 | |
| 9 | 金刺 武蔵 | 3 | |
| 10 | 切無澤 英寿 | 3 | |
| 11 | 鈴木 楓汰 | 3 | |
| 12 | 橋本 翔馬 | 3 | |
| 13 | 小泉 卓哉 | 3 | |
| 14 | 青木 宏樹 | 2 | |
| 15 | 井上 葵來 | 2 | |
| 16 | 青木 朔真 | 2 | |
| 17 | 荻原 晴 | 3 | |
| 18 | 紺野 凌生 | 2 | |
| 19 | 栗山 大成 | 2 | |
| 20 | 阿部 葉太 | 1 | |
| 記録員 | 森合 浩太郎 | 3 | |
| 2023年7月7日現在 | |||
Copyright © 1998 - 2023 Yokohama Junior High School and Senior High School All Rights Reserved.