Àï¡¡ÀÓ
¢ãÎáÏÂ4ǯ8·î¸½ºß¢ä
¡¡ | ¡¡ | ÁªÈ´Âç²ñ | ¸©Âç²ñ ¡Ê½Õ¡Ë |
´ØÅìÂç²ñ¡Ê½Õ¡Ë | ¸©Âç²ñ ¡Ê²Æ¡Ë |
Áª¼ê¸¢ Âç²ñ |
¹ñ¡¡ÂÎ | ¸©Âç²ñ ¡Ê½©¡Ë |
´ØÅìÂç²ñ¡Ê½©¡Ë | ÌÀ¼£¿ÀµÜ ÌîµåÂç²ñ |
¾¼ÏÂ22ǯ | 1947ǯ | 1²óÀïÇÔÂà | ¡¡ | |||||||
¾¼ÏÂ23ǯ | 1948ǯ | 4²óÀïÇÔÂà | 1²óÀïÇÔÂà | ¡¡ | ||||||
¾¼ÏÂ24ǯ | 1949ǯ | 1²óÀïÇÔÂà | ¡¡ | |||||||
¾¼ÏÂ25ǯ | 1950ǯ | 3²óÀïÇÔÂà | ¡¡ | |||||||
¾¼ÏÂ26ǯ | 1951ǯ | 2²óÀïÇÔÂà | ¡¡ | |||||||
¾¼ÏÂ27ǯ | 1952ǯ | 2²óÀïÇÔÂà | 3²óÀïÇÔÂà | ¡¡ | ||||||
¾¼ÏÂ28ǯ | 1953ǯ | 2²óÀïÇÔÂà | 2²óÀïÇÔÂà | 2²óÀïÇÔÂà | ¡¡ | |||||
¾¼ÏÂ29ǯ | 1954ǯ | 1²óÀïÇÔÂà | 2²óÀïÇÔÂà | ¡¡ | ||||||
¾¼ÏÂ30ǯ | 1955ǯ | 2²óÀïÇÔÂà | ¡¡ | |||||||
¾¼ÏÂ31ǯ | 1956ǯ | 1²óÀïÇÔÂà | 1²óÀïÇÔÂà | ¡¡ | ||||||
¾¼ÏÂ32ǯ | 1957ǯ | 1²óÀïÇÔÂà | 2²óÀïÇÔÂà | ¡¡ | ||||||
¾¼ÏÂ33ǯ | 1958ǯ | 1²óÀïÇÔÂà | 2²óÀïÇÔÂà | ¥Ù¥¹¥È8 | ¡¡ | |||||
¾¼ÏÂ34ǯ | 1959ǯ | 1²óÀïÇÔÂà | ¥Ù¥¹¥È8 | 1²óÀïÇÔÂà | ¡¡ | |||||
¾¼ÏÂ35ǯ | 1960ǯ | ¥Ù¥¹¥È8 | ¥Ù¥¹¥È4 | 2²óÀïÇÔÂà | ||||||
¾¼ÏÂ36ǯ | 1961ǯ | ¥Ù¥¹¥È8 | 3²óÀïÇÔÂà | ¥Ù¥¹¥È8 | ||||||
¾¼ÏÂ37ǯ | 1962ǯ | ¥Ù¥¹¥È8 | ¥Ù¥¹¥È4 | 3²óÀïÇÔÂà | ¡¡ | |||||
¾¼ÏÂ38ǯ | 1963ǯ | ¥Ù¥¹¥È4 | Í¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È4 | ¥Ù¥¹¥È4 | ¥Ù¥¹¥È8 | ||||
¾¼ÏÂ39ǯ | 1964ǯ | Í¥¾¡ | 1²óÀïÇÔÂà | ¥Ù¥¹¥È8 | ½àÍ¥¾¡ | |||||
¾¼ÏÂ40ǯ | 1965ǯ | ¥Ù¥¹¥È8 | Í¥¾¡ | 1²óÀïÇÔÂà | ||||||
¾¼ÏÂ41ǯ | 1966ǯ | 2²óÀïÇÔÂà | ¥Ù¥¹¥È8 | Í¥¾¡ | 1²óÀïÇÔÂà | |||||
¾¼ÏÂ42ǯ | 1967ǯ | 3²óÀïÇÔÂà | 4²óÀïÇÔÂà | 3²óÀïÇÔÂà | ||||||
¾¼ÏÂ43ǯ | 1968ǯ | ¥Ù¥¹¥È4 | ¥Ù¥¹¥È8 | ¥Ù¥¹¥È8 | ||||||
¾¼ÏÂ44ǯ | 1969ǯ | ¥Ù¥¹¥È4 | ½àÍ¥¾¡ | |||||||
¾¼ÏÂ45ǯ | 1970ǯ | 2²óÀïÇÔÂà | 2²óÀïÇÔÂà | 3²óÀïÇÔÂà | ||||||
¾¼ÏÂ46ǯ | 1971ǯ | ¥Ù¥¹¥È4 | ¥Ù¥¹¥È8 | ¥Ù¥¹¥È8 | ||||||
¾¼ÏÂ47ǯ | 1972ǯ | ¥Ù¥¹¥È£´ | £±²óÀïÇÔÂà | ¥Ù¥¹¥È8 | Í¥¾¡ | ½àÍ¥¾¡ | ||||
¾¼ÏÂ48ǯ | 1973ǯ | Í¥¾¡ | Í¥¾¡ | ½àÍ¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È8 | Í¥¾¡ | ½àÍ¥¾¡ | |||
¾¼ÏÂ49ǯ | 1974ǯ | 2²óÀïÇÔÂà | 3²óÀïÇÔÂà | ½àÍ¥¾¡ | 3²óÀïÇÔÂà | |||||
¾¼ÏÂ50ǯ | 1975ǯ | ½àÍ¥¾¡ | 2²óÀïÇÔÂà¡¡ | 3²óÀïÇÔÂà | ½àÍ¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È8 | ||||
¾¼ÏÂ51ǯ | 1976ǯ | 3²óÀïÇÔÂà | 3²óÀïÇÔÂà | ¥Ù¥¹¥È4 | ||||||
¾¼ÏÂ52ǯ | 1977ǯ | ¥Ù¥¹¥È4 | ¥Ù¥¹¥È8 | 2²óÀïÇÔÂà | ||||||
¾¼ÏÂ53ǯ | 1978ǯ | 3²óÀïÇÔÂà | Í¥¾¡ | 3²óÀïÇÔÂà | 1²óÀïÇÔÂà | ¥Ù¥¹¥È8 | ||||
¾¼ÏÂ54ǯ | 1979ǯ | ¥Ù¥¹¥È4 | 2²óÀïÇÔÂà | ½àÍ¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È4 | |||||
¾¼ÏÂ55ǯ | 1980ǯ | ½àÍ¥¾¡ | Í¥¾¡ | Í¥¾¡ | Í¥¾¡ | Í¥¾¡ | Í¥¾¡ | 1²óÀïÇÔÂà | ||
¾¼ÏÂ56ǯ | 1981ǯ | Í¥¾¡ | 2²óÀïÇÔÂà | 1²óÀïÇÔÂà | ||||||
¾¼ÏÂ57ǯ | 1982ǯ | ¥Ù¥¹¥È8 | ¥Ù¥¹¥È4 | ½àÍ¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È4 | |||||
¾¼ÏÂ58ǯ | 1983ǯ | ½àÍ¥¾¡ | 2²óÀïÇÔÂà | ½àÍ¥¾¡ | 3²óÀïÇÔÂà | |||||
¾¼ÏÂ59ǯ | 1984ǯ | 4²óÀïÇÔÂà | 5²óÀïÇÔÂà | ½àÍ¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È4 | |||||
¾¼ÏÂ60ǯ | 1985ǯ | 2²óÀïÇÔÂà | Í¥¾¡ | ½àÍ¥¾¡ | ½àÍ¥¾¡ | 3²óÀïÇÔÂà | ||||
¾¼ÏÂ61ǯ | 1986ǯ | ¥Ù¥¹¥È8 | ½àÍ¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È4 | ||||||
¾¼ÏÂ62ǯ | 1987ǯ | ¥Ù¥¹¥È8 | 2²óÀïÇÔÂà | ¥Ù¥¹¥È8 | ||||||
¾¼ÏÂ63ǯ | 1988ǯ | 4²óÀïÇÔÂà | ¥Ù¥¹¥È4 | 3²óÀïÇÔÂà | ||||||
Ê¿À®¸µÇ¯ | 1989ǯ | ½àÍ¥¾¡ | Í¥¾¡ | Í¥¾¡ | 1²óÀïÇÔÂà | 4²óÀïÇÔÂà | ||||
Ê¿À®2ǯ | 1990ǯ | Í¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È4 | 5²óÀïÇÔÂà | 3²óÀïÇÔÂà | |||||
Ê¿À®3ǯ | 1991ǯ | ¥Ù¥¹¥È8 | ½àÍ¥¾¡ | Í¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È8 | |||||
Ê¿À®4ǯ | 1992ǯ | 1²óÀïÇÔÂà | Í¥¾¡ | Í¥¾¡ | ½àÍ¥¾¡ | Í¥¾¡ | ½àÍ¥¾¡ | |||
Ê¿À®5ǯ | 1993ǯ | 1²óÀïÇÔÂà | ½àÍ¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È4 | ½àÍ¥¾¡ | Í¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È4 | |||
Ê¿À®6ǯ | 1994ǯ | 2²óÀïÇÔÂà | Í¥¾¡ | 2²óÀïÇÔÂà | Í¥¾¡ | 1²óÀïÇÔÂà | ¥Ù¥¹¥È4 | |||
Ê¿À®7ǯ | 1995ǯ | 4²óÀïÇÔÂà | ¥Ù¥¹¥È4 | ½àÍ¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È4 | |||||
Ê¿À®8ǯ | 1996ǯ | 1²óÀïÇÔÂà | Í¥¾¡ | ½àÍ¥¾¡ | Í¥¾¡ | 3²óÀïÇÔÂà | ¥Ù¥¹¥È4 | |||
Ê¿À®9ǯ | 1997ǯ | ½àÍ¥¾¡ | Í¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È4 | Í¥¾¡ | Í¥¾¡ | Í¥¾¡ | |||
Ê¿À®10ǯ | 1998ǯ | Í¥¾¡ | Í¥¾¡ | Í¥¾¡ | Í¥¾¡ | Í¥¾¡ | Í¥¾¡ | Í¥¾¡ | ½àÍ¥¾¡ | |
Ê¿À®11ǯ | 1999ǯ | 1²óÀïÇÔÂà | ¥Ù¥¹¥È8 | ¥Ù¥¹¥È4 | ¥Ù¥¹¥È8 | |||||
Ê¿À®12ǯ | 2000ǯ | ¥Ù¥¹¥È8 | 2²óÀïÇÔÂà | Í¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È8 | Í¥¾¡ | 3²óÀïÇÔÂà | |||
Ê¿À®13ǯ | 2001ǯ | ¥Ù¥¹¥È8 | Í¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È4 | Í¥¾¡ | 4²óÀïÇÔÂà | ||||
Ê¿À®14ǯ | 2002ǯ | ¡Ý | 4²óÀïÇÔÂà | 3²óÀïÇÔÂà | - | - | Í¥¾¡ | Í¥¾¡ | 1²óÀïÇÔÂà | |
Ê¿À®15ǯ | 2003ǯ | ½àÍ¥¾¡ | 4²óÀïÇÔÂà | ¥Ù¥¹¥È4 | ½àÍ¥¾¡ | - | - | 3²óÀïÇÔÂà | - | - |
Ê¿À®16ǯ | 2004ǯ | ¡Ý | Í¥¾¡ | Í¥¾¡ | Í¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È8 | Í¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È4 | ¡Ý | ¡Ý |
Ê¿À®17ǯ | 2005ǯ | ¡Ý | 3²óÀïÇÔÂà | ¡Ý | 4²óÀïÇÔÂà | ¡Ý | ¡Ý | Í¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È4 | ¡Ý |
Ê¿À®18ǯ | 2006ǯ | Í¥¾¡ | ½àÍ¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È4 | Í¥¾¡ | 1²óÀïÇÔÂà | ¡Ý | 3²óÀïÇÔÂà | ¡Ý | ¡Ý |
Ê¿À®19ǯ | 2007ǯ | ¡Ý | ¥Ù¥¹¥È£´ | ¡Ý | ¥Ù¥¹¥È£´ | ¡Ý | ¡Ý | Í¥¾¡ | Í¥¾¡ | ½àÍ¥¾¡ |
Ê¿À®20ǯ | 2008ǯ | 2²óÀïÇÔÂà | ½àÍ¥¾¡ | ½àÍ¥¾¡ | Í¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È4 | ¥Ù¥¹¥È8 | 3²óÀïÇÔÂà | - | ¡Ý |
Ê¿À®21ǯ | 2009ǯ | ¡Ý | Í¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È8 | ¥Ù¥¹¥È8 | ¡Ý | ¡Ý | 2²óÀïÇÔÂà¡¡ | ¡Ý | ¡Ý |
Ê¿À®22ǯ | 2010ǯ | ¡Ý | 3²óÀïÇÔÂà¡¡ | ¡Ý | ½àÍ¥¾¡ | ¡Ý | ¡Ý | Í¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È4 | ¡Ý¡¡ |
Ê¿À®23ǯ | 2011ǯ | 1²óÀïÇÔÂà | ¥Ù¥¹¥È£´ | ¡Ý | Í¥¾¡ | 3²óÀïÇÔÂà | ¡Ý | Í¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È8 | ¡Ý |
Ê¿À®24ǯ | 2012ǯ | ¥Ù¥¹¥È8 | ½àÍ¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È8 | ¥Ù¥¹¥È8 | ¡Ý | 4²óÀïÇÔÂà | ¡Ý | ¡Ý | |
Ê¿À®25ǯ | 2013ǯ | ¡Ý | 4²óÀïÇÔÂà | ¡Ý | Í¥¾¡ | 3²óÀïÇÔÂà | ¡Ý | Í¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È8 | ¡Ý |
Ê¿À®26ǯ | 2014ǯ | 1²óÀïÇÔÂà | Í¥¾¡ | 2²óÀïÇÔÂà | ¥Ù¥¹¥È4 | ¡Ý¡¡ | ¡Ý¡¡ | 3²óÀïÇÔÂà | ¡Ý¡¡ | ¡Ý¡¡ |
Ê¿À®27ǯ | 2015ǯ | ¡Ý | 3²óÀïÇÔÂà | ¡Ý | ½àÍ¥¾¡ | ¡Ý | ¡Ý | Í¥¾¡ | 1²óÀïÇÔÂà | ¡Ý |
Ê¿À®28ǯ | 2016ǯ | ¡Ý | Í¥¾¡ | ½àÍ¥¾¡ | Í¥¾¡ | 2²óÀïÇÔÂà¡¡ | - | ½àÍ¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È8¡¡ | - |
Ê¿À®29ǯ | 2017ǯ | ¡Ý | ½àÍ¥¾¡ | 2²óÀïÇÔÂà | Í¥¾¡ | ¡¾ | ¡¾ | ¡¾ | ¡¾ | ¡¾ |
Ê¿À®30ǯ | 2018ǯ | ¡¾ | Í¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È8 | Í¥¾¡ | 3²óÀïÇÔÂà | ¡¾ | Í¥¾¡ | ¥Ù¥¹¥È8 | ¡¾ |
ÎáϸµÇ¯ | 2019ǯ | 1²óÀïÇÔÂà | ¥Ù¥¹¥È4 | - | ¥Ù¥¹¥È8 | ¡¾ | ¡¾ | ¥Ù¥¹¥È8 | ¡¾ | ¡¾ |
ÎáÏÂ2ǯ | 2020ǯ | ¡¾ | Ãæ»ß | Ãæ»ß | ÂåÂØ | Ãæ»ß | ¡¾ | ¥Ù¥¹¥È£´ | ¡¾ | ¡¾ |
ÎáÏÂ3ǯ | 2021ǯ | - | ¥Ù¥¹¥È4 | - | Í¥¾¡ | 2²óÀïÇÔÂà | ¡¾ | 2²óÀï¸å¼Âà | ¡¾ | ¡¾ |
ÎáÏÂ4ǯ | 2022ǯ | ¡¾ | ¥Ù¥¹¥È8 | ¡¾ | Í¥¾¡ | ¡¾ | ¡¾ | ¡¾ | ¡¾ | ¡¾ |
¡¡ | ¡¡ | ÁªÈ´Âç²ñ | ¸©Âç²ñ ¡Ê½Õ¡Ë |
´ØÅìÂç²ñ¡Ê½Õ¡Ë | ¸©Âç²ñ ¡Ê²Æ¡Ë |
Áª¼ê¸¢ Âç²ñ |
¹ñ¡¡ÂÎ | ¸©Âç²ñ ¡Ê½©¡Ë |
´ØÅìÂç²ñ¡Ê½©¡Ë | ÌÀ¼£¿ÀµÜ ÌîµåÂç²ñ |
Copyright © 1998- 2021 Yokohama Junior High School and Senior High School All Rights Reserved.