トップ>特別企画>2022年度>横浜中学高等学校体育祭
2022年度 横浜中学高等学校体育祭
第1回 Yokohama Sports Festival
日時:2022年9月7日(水)
於:川崎市とどろきアリーナ
共学化して以来の初の体育祭が開催されました。 |
【組み分け】
東軍 | 西軍 | 南軍 | 北軍 | ||||
青組 | 黒組 | 橙組 | 赤組 | 黄組 | 紫組 | 桃組 | 緑組 |
3−10 | 3−11 | 3−4 | 3−1 | 3−A | 3−5 | 3−3 | 3−2 |
3−13 | 3−16 | 3−14 | 3−8 | 3−7 | 3−6 | 3−15 | 3−12 |
3−17 | 3−22 | 3−24 | 3−9 | 3−20 | 3−25 | 3−18 | 3−21 |
2−2 | 2−A | 2−3 | 3−19 | 3−26 | 2−7 | 3−23 | 2−5 |
2−11 | 2−9 | 2−8 | 2−4 | 2−1 | 2−12 | 2−6 | 2−14 |
2−19 | 2−13 | 2−17 | 2−15 | 2−10 | 2−16 | 2−20 | 1−2 |
1−5 | 1−3 | 1−A | 1−6 | 2−18 | 1−10 | 1−7 | 1−9 |
1−12 | 1−13 | 1−8 | 1−14 | 1−1 | 1−15 | 1−11 | 1−16 |
1−17 | 1−18 | 中1−1 | 1−4 | 中2−1 | 中3−1 |
【体育祭の流れ】
プログラムNo | プログラム | 内容 |
01 | 開会式 | 1.開会の言葉 2.選手宣誓 3.御注意 |
02 | 障害物競走 | ネット、バーくぐり、平均台の障害物を越える |
03 | 綱取り | センターラインに背を向け、伏せて待機した状態から、綱を取って自分に陣地に戻る |
04 | 大玉転がし | 3人一組で大玉を転がし、リレー形式で行う |
05 | 昼食 | |
06 | 途中経過発表 | |
07 | 部活対抗リレー | 男女、部活動別8人制リレー |
08 | 徒競走 | |
09 | 大繩 | 跳んだ回数と、最高連続跳躍回数で得点となる |
10 | 綱引き | 20秒経過時点での、綱の中心の位置で勝敗を決める |
11 | 玉入れ | 女子→男子→混合の順で玉入れを行う |
12 | 台風の目 | 4人で1本の棒を持ち、前方にあるコーンを回り返す |
13 | 借り物競走 | お題を確認し、客席に上がってお題に合う人を探し、その人と一緒に降り、審判とお題を読み合わせる |
14 | 軍対抗リレー | 女子(半周)、男子(1周)が交互に走る |
15 | 閉会式 | 1.校長先生より総評 2.結果発表 3.表彰式 4.閉会の言葉 |
【結果】
軍別優勝:南軍
色別1位:紫 2位:黄 3位:緑
Tシャツデザイン賞:黒