
横 浜 対 常総学院
スコアボード
|
学校名 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 合計 |
| 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 11 |
| 常総学院 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
試合開始時刻・・・9:59 試合終了時刻・・・12:57
先発メンバー
| 打順 | ポジション | 選手名 |
| 1 | 遊 | 白井 |
| 2 | 三 | 高濱 |
| 3 | 中 | 下水流 |
| 4 | 捕 | 福田 |
| 5 | 一 | 岡田 |
| 6 | 左 | 越前 |
| 7 | 右 | 高木 |
| 8 | 投 | 川角 |
| 9 | 二 | 池田 |
試合前の様子
![]() |
![]() |
![]() |
試合開始
![]() |
![]() |
![]() |
| 1回表: | ベスト4進出を目指して臨む関東大会2回戦は、茨城の強豪、常総学園を迎え撃つ。先頭打者の白井は、サードゴロで倒れるが、高濱がレフト前ヒットで出塁。しかし、その後、三振とセンターフライでこの回の攻撃が終わる。 |
| 1回裏: | トップバッターの場面でセカンドがエラー。その後、盗塁を決められた後、内野安打を許す。このピンチで3番バッターにスクイズされて1点を先制される。更にセンター前タイムリーで追加点を許すが、最後はゲッツーでしとめる。 |
| 2回表: | この回の攻撃は、三振、セカンドライナー、三振と三者凡退に抑えられてしまう。 |
| 2回裏: | この回からマウンドに浦川が立つと、1アウト後にセンター前ヒットを1本許すが、後続をきっちり抑えた。 |
| 3回表: | 8番、9番と二者連続三振に打ち取られるが、1番白井が足を活かし内野安打とするが、後続を断たれて無得点に終わる。 |
| 3回裏: | この守備でセカンドフライ、三振、ファーストゴロと三者凡退とする。浦川の立ち上がりは上々だ。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4回表: | 3番下水流がレフト前ヒットで出塁すると、5番岡田もレフト前ヒットで出塁しチャンスを作る。しかし、6番越前がダブルプレーに取られ、横浜はなかなかチャンスを活かせない。 |
| 4回裏: | 5番打者をレフトフライに打ち取るが6番打者にソロホームランを打たれ、この回痛い追加点を許す。 |
| 5回表: | 二者連続ショートゴロの後、9番橋本がショートのエラーにより出塁。すると白井がショート強襲ヒットで続く。ここで一気に反撃に転じたいところだが、相手ピッチャーの好投に阻まれ、続く高濱がセカンドゴロに抑えられて、この回も無得点。 |
| 5回裏: | 1番、2番とショートフライ、ファーストゴロに抑えるが、3番打者に2塁だを打たれ、続く打者に四球を与えてピンチを招く。しかし、5番打者をファーストゴロに仕留め、この回のピンチを脱する。 |
| 6回表: | 3番下水流が内野安打で出塁すると、続く福田はデットボールでランナー1、2塁のチャンス。しかし、岡田がダブルプレーに倒れ、ランナー3塁となり、越前が三振に倒れて、またもやチャンスを逃す。 |
| 6回裏: | 6番打者の場面でサードがエラー。7番打者でフィルダーチョイスをすると9番打者がバントで送り、二死二、三塁となる。しかし、1番打者をサードゴロで抑えピンチを脱する。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7回表: | 2アウトから9番橋本がセンター前ヒットで出塁。続く白井が右翼線に意地のヒットを放ち、1点を返す。その後、高濱もタイムリーを放ち1点差に詰め寄った。 |
| 7回裏: | この回の守備は、センターフライ、ライトフライ、ショートフライと三者凡退に抑え、次の回の攻撃に弾みをつける。 |
| 8回表: | 4番福田はピッチャーゴロ、岡田はセカンドゴロに倒れるが、越前がセンター前ヒットで出塁する。続く飯田がライト前ヒットを放つが、浦川がサードゴロに倒れ、最終回に望みをつなぐ。 |
| 8回裏: | 三振、セカンドゴロ、ピッチャーライナーと三者凡退に抑え、いよいよ最終回の攻撃に入る! |
| 9回表: | 最終回1点を追う横浜は、9番橋本がライト前ヒットで出塁すると、続く白井がレフト前ヒットを打つ。この絶好のチャンスに3番下水流がライト前タイムリーを放ち、一挙2点を追加して、ついに逆転。その後、岡田がデットボールで退場し、高濱が臨時代走。6番越前のライト前にタイムリーなど更に2点を追加して、この回一挙5点を叩き出す。 |
| 9回裏: | 8番打者が四球で出塁するが、セカンドフライ、センターフライで2アウトまで取るが、その後、2番打者に四球、3番にライト前タイムリーを打たれ、1点を返される。その後も連打を浴びて同点を許して、まさかの延長戦に突入。 |
| 10回表: | 1番白井がセカンドゴロで倒れた後、高濱がセンターのエラーで出塁。下水流がデットボール後に高濱が盗塁を決めた。そこで4番福田がレフトスタンドに叩き込む3ランホームランを放ち再逆転する。更に満塁のチャンスで9番橋本がセンタータイムリーを打ち、この回一挙4点。 |
| 10回裏: | この回はどうしても抑えたい横浜の守備は、8番、9番打者をサードゴロ、ショートゴロに抑えるが、1番打者に三塁線ぎりぎりのヒットを打たれると、2つのファーボールで満塁のピンチ。しかし、最後は粘る常総学院をセンターフライに打ち取りゲームセット。強豪常総学院を相手に苦しい試合を制した横浜は、ベスト4進出を決め、選抜甲子園出場をぐっと近づけた。 |
![]() |
![]() |
![]() |
選手交代・守備変更
| 1回裏 | 池田(二)⇒北野(二) |
| 2回裏 | 川角(投)⇒浦川(投)、白井(遊)⇒(二)、北野(二)⇒橋本(遊) |
| 7回表 | 木(右)⇒飯田(打) |
| 7回裏 | 飯田(打)⇒(右) |
| 9回裏 | 岡田(一)⇒山本(一) |
| 10回表 | 浦川(投)⇒佐藤賢(打) |
| 10回裏 | 佐藤賢(打)⇒西嶋(投)、飯田(右)⇒古城(右) |
記 録
| 本塁打: | 福田 |
| 二塁打: | 白井、越前 |
| 安打: |
白井3、高濱2、下水流3、岡田、山本 越前2、飯田2、橋本4 |
| 盗塁: | 高濱 |
| 犠打: | 浦川 |
投手記録
| 名前 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 防御率 |
| 川角 謙 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 浦川 綾人 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5.63 |
| 西嶋 一記 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
選手別記録
| 背番号 | 名前 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
| 6 | 白井 史弥 | 遊⇒二 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 高濱 卓也 | 三 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 下水流 昂 | 中 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 福田 永将 | 捕 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | 岡田 龍明 | 一 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 山本 賢秀 | 一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 越前 一樹 | 左 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 高木 泰昌 | 右 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 飯田 啓太 | 打⇒右 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | 古城 知明 | 右 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 川角 謙 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 浦川 綾人 | 投 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 佐藤 賢治 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 西嶋 一記 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 池田 修作 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 北野 瑛祐 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 橋本 勝輝 | 遊 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 合 計 | 49 | 21 | 11 | 5 | 4 | ||
Copyright(C) 2005 Yokohama Junior High School All Rights Reserved