令和4(2022)年度 第70回 春季関東地区 高校軟式野球大会
神奈川県大会はこちらから
日時 | 球場 | 対戦校 | 結果 | 備考 | |
一回戦 | 5月28日(土)10:00 | 小田原球場 | 作新学院(栃木A) | 1−2 | - |
※雨天順延のため日程が変更されました。
背番号 | 氏 名 | 学年 | |
1 | 関 大輝 | 2 | |
2 | 安達 太我 | 3 | |
3 | 松下 琥珀 | 3 | |
4 | 栗林 航生 | 3 | |
5 | 菅原 亨巧 | 2 | |
6 | 上村 将大 | 3 | 主将 |
7 | 増田 委弘 | 3 | |
8 | 大菅 雅貴 | 3 | |
9 | 小野寺 謙心 | 3 | |
10 | オーガスタス 米蔵 | 3 | |
11 | 佐藤 帆矢 | 2 | |
12 | 島 佑介 | 1 | |
13 | 勝部 輝 | 2 | |
14 | 山野 凌雅 | 3 | |
15 | 中曽根 陽仁 | 2 | |
16 | 藤田 翔吾 | 2 | |
17 | 入澤 優斗 | 2 | |
18 | 行谷 祐亮 | 2 | |
19 | 島崎 駿也 | 2 | |
20 | 長岡 逸都 | 1 |
Copyright © 1998- Yokohama Junior High School and Senior High School All Rights Reserved.