令和5(2023)年度 神奈川県高等学校野球春季大会
春季地区予選
日時 |
球場 | 対戦校 | 結果 | 備考 | |
Gブロックリーグ戦 | 3月27日(月)11:00 |
横浜高 長浜グラウンド |
連合 | 13-0 | 5回コールド |
Gブロックリーグ戦 | 3月29日(水)10:00 |
横浜高 長浜グラウンド |
横浜立野 | 12-0 | 5回コールド |
Gブロックリーグ戦 | 3月30日(木)10:00 |
横浜高 長浜グラウンド |
横浜桜陽 | 16-1 | 5回コールド |
※天候不良により試合日時が変更されました
春季県大会
日時 |
球場 | 対戦校 | 結果 | 備考 | |
2回戦 | 4月9日(日)10:00 | 保土ケ谷球場 | 法政二 | 4-1 | - |
3回戦 | 4月18日(火)12:00 | 保土ケ谷球場 | 桐光学園 | 10-2 | 7回コールド |
4回戦 | 4月22日(土)10:00 | 相模原球場 | 桐蔭学園 | 3-0 | - |
準々決勝 | 4月30日(日)10:00 | 保土ケ谷球場 | 相洋 | 3-4 | - |
準決勝 | 5月5日(月)12:30 | 横浜スタジアム | - | - | - |
決勝 | 5月6日(月)13:00 | 横浜スタジアム | - | - | - |
大会登録メンバー
このメンバー表は正確でない可能性があります。
背番号 | 氏 名 | 学年 | |
1 | 杉山 遙希 | 3 | |
2 | 椎木 卿五 | 2 | |
3 | 栗山 大成 | 2 | |
4 | 峯 大翔 | 2 | |
5 | 井上 葵來 | 2 | |
6 | 緒方 漣 | 3 | 主将 |
7 | 上田 大誠 | 2 | |
8 | 萩 宗久 | 3 | |
9 | 金刺 武蔵 | 3 | |
10 | 切無澤 英寿 | 3 | |
11 | 谷澤 歩夢 | 3 | |
12 | 橋本 翔馬 | 3 | |
13 | 山ア 隆之介 | 3 | |
14 | 稲坂 陽 | 3 | |
15 | 青木 宏樹 | 2 | |
16 | 小森 拓人 | 2 | |
17 | 荻原 晴 | 3 | |
18 | 青木 朔真 | 2 | |
19 | 紺野 凌生 | 2 | |
20 | 駒井 龍生 | 3 | |
21 | 露木 太陽 | 3 | |
22 | 松村 海青 | 2 | |
23 | 小泉 卓哉 | 3 | |
24 | 塩田 琥輝 | 3 | |
25 | 松本 莉希 | 2 | |
記録員 | 森合 浩太郎 | 3 | |
2023年3月27日現在 |
Copyright © 1998- Yokohama Junior High School and Senior High School All Rights Reserved.