
横 浜 対 報徳学園
スコアボード
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
| 横浜 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 報徳学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
先発メンバー
| 打順 | ポジション | 選手名 |
| 1 | 一 | 佐藤 |
| 2 | 遊 | 玉城 |
| 3 | 右 | 橋本 |
| 4 | 左 | 赤堀 |
| 5 | 捕 | 福田 |
| 6 | 三 | 石川 |
| 7 | 投 | 涌井 |
| 8 | 二 | 黒葛原 |
| 9 | 中 | 相沢 |
| 本塁打: | 涌井 |
| 二塁打: | 佐藤、玉城、石川2、伊藤 |
| 安打: | 玉城2、橋本2、赤堀、石川2、涌井、相沢 |
| 犠打: | 玉城、橋本2、涌井2 |
| 盗塁: | 石川 |
| 名前 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
| 佐藤 俊司 | 一 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 玉城 秀一 | 遊 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 達也 | 右 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 赤堀 良太 | 左 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 和泉 将太 | 左 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福田 永将 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 村田 浩明 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 雄洋 | 三 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | 投 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 黒葛原 祥 | 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 余美也 | 打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 久米 達也 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相沢 祐介 | 中 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
試合開始
![]() |
![]() |
![]() |
| 1回表: | 予定より1時間20分遅れて始まった横高の試合。2アウトから今日3番に入った橋本はライト前にヒットを打つが、盗塁失敗でチャンスを作れずこの回を終わる。 |
| 1回裏: | 今日の先発はエースの涌井。涌井は初回から143km/hのストレートを投げるほど調子が良さそうだ。3番にデッドボールを与えてしまうが、しっかり後続を抑え立ち上がりの不安をなくした。 |
| 2回表: | この回2アウトから打順が7番に落ちてしまった石川だが三塁線上を抜くヒットで塁に出ると、涌井が先制の2ランホームランを打つ。しかし、次の黒葛原は倒れ3アウト。 |
| 2回裏: | この回涌井は1アウトを取ってから連打を浴び、送りバントを決められ2アウト2.3塁のピンチを迎え、相手打者はセーフティーバントを試みる。しかし涌井の好フィールディングで点を許さず。 |
| 3回表: | この回相沢、佐藤が倒れ、玉城がヒットで出塁するものの牽制で刺され、攻撃終了。 |
| 3回裏: | 先頭打者がライト前ヒットで出るとバントで送られ1アウト2塁となる。ここで涌井はワイルドピッチをしてしまいランナーは三塁へ進む。そしてスクイズを決められ1点返されてしまう。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4回表: | 1アウトから4番の赤堀がセンター前ヒットで出塁するが、またもや牽制で刺され、福田は空振り三振に倒れこの回を終了。 |
| 4回裏: | 涌井、前の回に続きまた先頭打者を塁に出してしまう。そして、バントで送られ1アウト2塁のピンチを迎えるが後続を三振、サードゴロにしとめピンチをしのぐ。 |
| 5回表: | この回横高らしい攻撃を見せる。石川がセカンドへの内野安打で出ると涌井が送りチャンスを作る。次の黒葛原がショートゴロでアウトになる。相沢のところで石川が牽制で挟まれるが進塁に成功し、そして相沢が二遊間を抜けるタイムリーヒットで1点追加。 |
| 5回裏: | 涌井は尻上がりに調子を上げる。2アウトで2番には今日最速の146km/hのストレートで三球三振に抑え、三者凡退でこの回をしめる。 |
| 6回表: | この回横高の攻撃は爆発する。先頭の玉城がサード内野安打で出ると橋本が送りチャンスを作る。2アウトのあと福田がフォアボールを選ぶと石川は今日3安打目のタイムリーヒットを放ち、1点追加。さらに2点加えて6−1と大量にリードする。 |
| 6回裏: | この回報徳は3番から始まる好打順だったが、涌井は2三振を含む三者凡退に抑える。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7回表: | 先頭打者の玉城はこの日3安打目となるレフトへの2ベースでチャンスを作り、橋本が送る。赤堀がピッチャーゴロに倒れて2アウトになるが、次のバッター村田の時ワイルドピッチで1点を追加する。 |
| 7回裏: | 涌井は先頭バッターを三振、続くバッターもセンターフライ、三振に抑えて3回連続の三者凡退にする。涌井のとった三振は7個目となった。 |
| 8回表: | 先頭の石川は今日4安打目となる2ベースを放ち、涌井が送るがまたもや牽制に刺されチャンスをつぶしてしまう。黒葛原に送られた代打伊藤はセンターオーバーに2ベースを放ち、再びチャンスを作るが後続が続かず得点を上げられないで終わる。 |
| 8回裏: | 涌井は先頭バッターの9番打者にヒットを打たれるが、三振、レフトフライと抑え2アウトにする。その後3番にレフト前ヒットを打たれて、1.2塁のピンチを迎えるが、今日9個目の三振でピンチを切り抜ける。 |
| 9回表: | 1番の佐藤が1塁線を抜ける2ベースで出塁すると玉城が送り1アウト3塁。橋本のレフト前ヒットでさらに1点を追加して8−1とする。 |
| 9回裏: | 涌井は先頭バッターにいきなりセンターオーバーの3ベースを打たれる。次のバッターをピッチャーゴロに抑えるが、その次のバッターにショート内野安打を許し1点を返される。報徳は代打を送るが10個目の三振に切って取り2アウト。そして最後のバッターをセカンドゴロに抑え、ゲームセット。8−2で圧勝する。 |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright(C) 2004 Yokohama Junior High School All Rights Reserved