
横 浜 対 京都外大西
スコアボード
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 合計 | |
| 京都外大西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 |
先発メンバー
| 打順 | ポジション | 選手名 |
| 1 | 一 | 佐藤 |
| 2 | 遊 | 玉城 |
| 3 | 三 | 石川 |
| 4 | 右 | 橋本 |
| 5 | 左 | 赤堀 |
| 6 | 中 | 和泉 |
| 7 | 捕 | 福田 |
| 8 | 二 | 黒葛原 |
| 9 | 投 | 涌井 |
| 三塁打: | 石川 |
| 二塁打: | 石川、赤堀、佐藤、橋本 |
| 安打: | 佐藤2 |
| 犠打: | 玉城、和泉 |
| 名前 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
| 佐藤 俊司 | 一 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 玉城 秀一 | 遊 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 雄洋 | 三 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 橋本 達也 | 右 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 赤堀 良太 | 左 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 和泉 将太 | 中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田 永将 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村田 浩明 | 捕 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 黒葛原 祥 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 涌井 秀章 | 投 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合開始
![]() |
![]() |
![]() |
| 1回表: | 予定していた時間に試合は始まった。先発はエースの涌井。今日の立ち上がりは抜群で、三振、ピッチャーゴロ、セカンドゴロの三者凡退に抑える。 |
| 1回裏: | 佐藤、玉城と倒れて、全試合四安打の石川は、レフト2ベースを放ち、チャンスを作る。しかし橋本がショートゴロでアウトになり、先制点を上げることができずに終わる。 |
| 2回表: | この回、4番を三振にしとめ、5番も今日最速の147km/hのストレートで三振に打ち取る。この後、連続ヒットを打たれ、ランナー1・2塁のピンチを迎える。だが、次のバッターをセンターフライに押さえ、ピンチを凌ぐ。 |
| 2回裏: | 先頭の赤堀が2ベースを打ち、二塁まで進む。そして、今日スタメンに入った和泉が送り、ランナーを三里に進める。福田がピッチャーゴロで倒れ、黒葛原が敬遠される。ここでバッターは前の試合ホームランを打った涌井だが、フェンスぎりぎりのレフトフライでまたもやチャンスを活かせない。 |
| 3回表: | 先頭バッターにレフト前ヒットを打たれ、いきなりランナーを出してしまう。次のバッターが送りバントをしてきたが、涌井の好判断で二塁をアウトにする。この後盗塁を許すが、失点を許さずに抑える。 |
| 3回裏: | この回、先頭の佐藤が二遊間を破るヒットで塁に出ると、玉城が送り、1アウト二塁のチャンスを作る。しかし、レフトフライ、サードゴロと倒れる。横高は毎回スコアリングポジションにランナーを進めるものの、チャンスを活かせない。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4回表: | 涌井は二連続三振を含めた三者凡退で調子を上げてきた。三振もこの回終了時点で6個目だ。 |
| 4回裏: | この回の攻撃はショートゴロ、セカンドゴロ、セカンドフライの三者凡退に抑えられてしまう。がんばれ!横高!! |
| 5回表: | 福田→村田 この回から村田が福田に代わりキャッチャーに入った。涌井は、前の回に続き三者凡退に押さえ、調子を上げてきた。 |
| 5回裏: | 2アウトから佐藤はセカンド強襲のヒットで塁に出るが、玉城が空振りの三振でチャンスを作れずに、この回を終わる。 |
| 6回表: | 1アウトを取ってから2番バッターに今日始めてのライトオーバーの2ベースを打たれ、さらに3番にレフト前ヒットを打たれ、ランナー1・3塁のピンチとなる。しかし、3塁ランナーを挟みアウトにするが、送球間に1塁ランナーが3塁に進みピンチは続く。しかし次のバッターを三振に打ち取り、最大のピンチを凌ぐ。 |
| 6回裏: | 先頭の石川が左中間を抜く3ベースを放つが、三塁にヘッドスライディングをした際、怪我をしたため臨時代走に玉城が出た。1アウトを取られ赤堀がスクイズを試みるが失敗し、玉城がはさまれ、チャンスをつぶしてしまう。その赤堀も空振り三振でこの回無得点で終わる。 |
![]() |
![]() |
|
| 7回表: | 石川の怪我の手当てのため、試合は10分近く中断された。涌井はこの回、2つのショートフライと、8個目の三振で三者凡退に抑える。 |
| 7回裏: | この回、和泉から始まる打線もセカンドゴロ、空振り三振、ショートゴロの三者凡退に抑えられてしまう。勝つぞ!横高!! |
| 8回表: | 先頭バッターと次のバッターに連続ヒットを打たれ、いきなり無死1・2塁とピンチを向かえる。だが、次のバッターを三振、さらに次のバッターを5−4−3のダブルプレーでピンチを切り抜ける。この勢いで勝つぞ横高! |
| 8回裏: | 涌井から始まる打線だが、レフトライナー、ファーストゴロ、ショートゴロの三者凡退に打ち取られる。横高葉前の回に続き、打線に元気がない。 |
| 9回表: | 涌井は先頭バッターを10個目の三振に打ち取る。次のバッターをサードゴロにするが先ほどの怪我の影響のせいか、石川の悪送球でセーフにしてしまう。ヒットでつながれランナー1・2塁のピンチとなる。そして、三振を取った際、ダブルスチールで2・3塁になる。次のバッターをフォアボールで出し、満塁のピンチとなる。涌井はこの最大のピンチを空振り三振に切って取り、次につなげる。 |
| 9回裏: | この回もまだ、横高打線は目覚めない。3番石川の好打順だが、ライトフライ、セカンドゴロ、レフトフライで、またもや三者凡退に終わってしまう。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10回表: | 延長に入ったが涌井は疲れを見せないピッチングだ。連続三振とサードゴロで三者凡退に打ち取る。しかもすべてストライクという投球だった。 |
| 10回裏: | 横浜は7回以降ランナーを出せていない。この回も、ファーストゴロ、サードゴロ、ショートゴロの三者凡退に終わってしまう。目を覚ませ!横高打線!! |
| 11回表: | 涌井はまだ体力が有り余っているようだ。ファーストゴロ、センターフライ、ショートゴロの三者凡退に抑えた。次こそサヨナラ勝ちだ!横高!! |
| 11回裏: | 1アウトから佐藤が今日三安打目となる左中間へ2ベースを放つ。玉城がショートゴロに倒れ、石川が敬遠で2アウトランナー1・2塁で4番橋本。橋本はサヨナラのセンターオーバーのヒットで試合終了。見事な投手戦を横浜競り勝つ。 |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright(C) 2004 Yokohama Junior High School All Rights Reserved