
横 浜 対 駒大苫小牧
スコアボード
| 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 | |
| 駒大苫小牧 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
先発メンバー
| 打順 | ポジション | 選手名 |
| 1 | 一 | 佐藤 |
| 2 | 遊 | 玉城 |
| 3 | 三 | 石川 |
| 4 | 右 | 橋本 |
| 5 | 左 | 赤堀 |
| 6 | 中 | 伊藤 |
| 7 | 投 | 涌井 |
| 8 | 捕 | 村田 |
| 9 | 二 | 久米 |
| 二塁打: | 久米、赤堀 |
| 安打: | 佐藤、玉城、石川2、村田、小関 |
| 犠打: | 佐藤、玉城、橋本 |
| 盗塁: | 石川 |
| 名前 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
| 佐藤 俊司 | 一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 玉城 秀一 | 遊 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 石川 雄洋 | 三二 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 橋本 達也 | 右 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 赤堀 良太 | 左 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 伊藤 余美也 | 中 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 久保木 大輔 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 相沢 祐介 | 中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 涌井 秀章 | 投 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福田 永将 | 捕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 村田 浩明 | 捕 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 千葉 政秀 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小関 祐介 | 打 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 和泉 将太 | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 久米 達也 | 二 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 白井 史也 | 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合開始
|
|
|
| 1回表: | 予定時刻より遅れて試合が始まった。先発は今日もエースの涌井。1アウトからレフト前ヒットでランナーを出してしまう。すると送られ、2アウトランナー二塁のピンチを背負う。さらにフォアボール、内野安打で2アウト満塁の大ピンチになる。しかし、次の打者をきっちりショートゴロに抑え、ピンチを切り抜ける。 |
| 1回裏: | 1番佐藤はセンター前に運び、出塁すると玉城が送り、チャンスを迎える。ここでバッターは甲子園で絶好調の石川。その石川はフォアボールを選び、チャンスが広げる。しかし、橋本、赤堀と凡退し、横高もチャンスを活かせない。 |
| 2回表: | 涌井は先頭バッターにバックスクリーンへホームランを打たれ、先制されてしまう。セカンドゴロで1アウトをとるが、次のバッターにライト前ヒットを打たれ、さらにフォアボールを与えてしまい、1アウト1,2塁のピンチを迎える。レフトフライの後、次のバッターにレフト前にヒットを打たれる。赤堀の好返球でランナーを捕殺にする。 |
| 2回裏: | 伊藤から始まる打線だが、セカンドゴロ、センターフライ、ファーストゴロの三者凡退に抑えられてしまう。次の回には追いつこうぜ!横高!! |
| 3回表: | 涌井はショートゴロ、セカンドゴロで2アウトを取るが、レフト前へヒットを打たれる。さらにエラーで2塁まで進む。次のバッターにはレフト前へタイムリー2ベースを打たれ、2失点目。まだピンチは続くが、今日初めての三振でピンチを凌ぐ。 |
| 3回裏: | 先頭バッターは今日スタメンに入った久米。久米はセンター前へ2ベースを放ち、塁に出る。佐藤が送り、ランナーは3塁となる。しかし3バントスクイズを失敗し、さらに3塁ランナーも併殺される。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4回表: | 涌井は本来の力を取り戻してきた。サードライナー、セカンドゴロ、ファーストフライの三者凡退に抑え、援護を待つ。 |
| 4回裏: | 前の回に続き、先頭バッターが出塁する。橋本が送り、さらにランナーの石川は盗塁をして、1アウト3塁のチャンスをつかむ。だが、セカンド ライナー、三振で後続を断たれ、この回も得点をあげられない。 |
| 5回表: | 涌井は先頭バッターを内野安打で出し、送られて、1アウトランナー2塁のピンチを迎える。次のバッターをピッチャーゴロに打ち取った際2塁ランナーを挟み、アウトにする。しかし、レフトオーバーのタイムリー3ベースでさらに2点を失う。 |
| 5回裏: | 1アウトから村田がヒットで出塁すると、次のバッターがセカンド強襲の当たりを打つものの、ランナーが2塁でアウトになり、チャンスを作れない。後続もセカンドゴロに抑えられてしまい、この回も無得点で終わる。 |
| 6回表: | 涌井は1アウトを取り、続くバッターを連続三振に抑え、この回、三者凡退にする。この調子で逆転するぞ!横高!! |
| 6回裏: | 2アウトから橋本がフォアボールを選び、続く赤堀のレフトオーバーのタイムリー2ベースで1点返す。ここで伊藤に代わり久保木が代打で出るが、セカンドゴロに倒れる。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7回表: | 先頭バッターにセーフティバントを決められる。送りバントの際に涌井がセカンドに投げ、アウトにする。次のバッターにヒットを打たれ、1アウトランナー1,2塁のピンチを迎える。涌井は次のバッターをセンターフライに打ち取るが、レフト前タイムリーを打たれ、さらにもう1点取られ、この回を終える。 |
| 7回裏: | セカンドゴロ、三振で2アウトになるが、久米がフォアボールを選び、出塁する。だが、後続を断たれ得点を挙げられない。 |
| 8回表: | 守備変更 石川(三)→石川(二)、涌井(投)→福田(捕)、村田(捕)→千葉(投)、久米(二)→白井(三) 涌井から千葉にピッチャーを交代するが、先頭バッターに出塁され、さらに内野安打でピンチを迎える。送りバントの際、千葉は3塁に投げ、フォースアウトにする。続くバッターもダブルプレーでピンチを凌ぐ。 |
| 8回裏: | 先頭の玉城が、ライト前ヒットで出塁する。続く石川も二遊間を抜くヒットでチャンスを広げる。ここで駒大はピッチャーを交代する。2アウトを取られるものの、相沢がフォアボールを選び満塁のチャンスをつかむ。しかし、ショートゴロに抑えられ、チャンスを活かせず、無得点に終わる。 |
| 9回表: | 千葉は先頭バッターをフォアボールで塁に出してしまう。そして送りバントでランナー2塁となる。さらに連続ヒットで1アウト満塁の大ピンチを迎える。このピンチを三振、セカンドゴロで凌ぎ、9回裏の攻撃につなげる。 |
| 9回裏: | 先頭バッターは代打小関。小関がレフト前ヒットで出塁すると、代走に和泉が送られた。しかし、代打白井と佐藤が連続でセンターフライ
に、玉城が空振り三振に倒れてしまい、この試合に負けてしまう。 また来年、甲子園に来て、優勝を目指そう!横浜高校!! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright(C) 2004 Yokohama Junior High School All Rights Reserved