トップ > 野球トップ > 横浜高校硬式野球部の紹介 > 横浜高校硬式野球部 球史
2024年6月現在
各年号にジャンプする
| 日付 | 出来事 | 追記 |
| 昭和21年 1946年 |
野球部創部 | |
| 昭和36年 | 市内大会 | 【優勝・初タイトル】 |
| 昭和37年 | 市内大会 | 【優勝・2年連続2度目】 |
| 昭和38年夏 | 県大会 | 【初優勝】 |
| 甲子園初出場 | 【ベスト4】 | |
| 秋 | 国民体育大会 | 【ベスト4・初出場】 |
| 昭和39年春 | 県大会 | 【初優勝】 |
| 関東大会 | 【春・初出場】 | |
| 秋 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 市内大会 | 【優勝・2年ぶり3度目】 | |
| 昭和40年 | 県大会 | 【初優勝】 |
| 関東大会 | 【秋・初出場】 | |
| 昭和41年秋 | 県大会 | 【優勝・2年連続2度目】 |
| 関東大会 | ||
| 昭和43年秋 | 渡辺元智 監督就任 | |
| 昭和44年夏 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 昭和47年春 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 関東大会 | ||
| 秋 | 県大会 | 【優勝・6年ぶり3度目】 |
| 関東大会 | 【準優勝】 | |
| 昭和48年 | 選抜大会 | 【初優勝・初出場】 |
| 春 | 県大会 | 【優勝・9年ぶり】 |
| 関東大会 | 【準優勝】 | |
| 秋 | 県大会 | 【優勝・2年連続4度目】 |
| 関東大会 | 【準優勝】 | |
| 昭和49年 | 選抜大会 | |
| 夏 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 昭和50年春 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 関東大会 | ||
| 秋 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 関東大会 | 【準優勝】 | |
| 市内大会 | 【優勝・4度目】 | |
| 昭和53年夏 | 県大会 | 【優勝・15年ぶり2度目】 |
| 甲子園 | ||
| 秋 | 国民体育大会 | |
| 昭和54年春 | 県大会 | |
| 関東大会 | ||
| 市内大会 | 【優勝・5度目】 | |
| 夏 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 昭和55年春 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 関東大会 | 【初優勝】 | |
| 夏 | 県大会 | 【優勝】 |
| 甲子園 | 【初優勝・2年ぶり3度目】 | |
| 秋 | 県大会 | 【優勝・7年ぶり5度目】 |
| 国民体育大会 | 【初優勝】 | |
| 関東大会 | ||
| 昭和56年夏 | 県大会 | 【優勝・2年連続4度目】 |
| 甲子園 | ||
| 昭和57年春 | 市内大会 | 【準優勝】 |
| 秋 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 関東大会 | ||
| 昭和58年春 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 関東大会 | ||
| 市内大会 | 【準優勝・6度目】 | |
| 夏 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 昭和59年秋 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 関東大会 | ||
| 昭和60年 | 選抜大会 | |
| 春 | 県大会 | 【優勝・12年ぶり3度目】 |
| 関東大会 | 【準優勝】 | |
| 市内大会 | 【準優勝】 | |
| 夏 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 昭和61年夏 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 昭和62年 | 市内大会 | 【準優勝】 |
| 10月18日 | 長浜球場開き | |
| 平成元年春 1989年 |
県大会 | 【準優勝】 |
| 関東大会 | 【優勝・9年ぶり2度目】 | |
| 夏 | 県大会 | 【優勝・8年ぶり5度目】 |
| 甲子園 | ||
| 平成2年春 | 県大会 | 【優勝・5年ぶり4度目】 |
| 関東大会 | ||
| 平成3年夏 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 秋 | 県大会 | 【優勝・11年ぶり6度目】 |
| 関東大会 | ||
| 平成4年 | 選抜大会 | |
| 春 | 県大会 | 【優勝・2年ぶり5度目】 |
| 関東大会 | 【優勝・3年ぶり3度目】 | |
| 夏 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 秋 | 県大会 | 【優勝・2年連続7度目】 |
| 関東大会 | 【準優勝】 | |
| 平成5年 | 選抜大会 | |
| 春 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 関東大会 | ||
| 夏 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 秋 | 県大会 | 【優勝・3年連続8度目】 |
| 関東大会 | ||
| 平成6年 | 選抜大会 | |
| 春 | 県大会 | 【優勝・2年ぶり6度目】 |
| 関東大会 | 【春・3年連続13度目】 | |
| 夏 | 県大会 | 【優勝・5年ぶり6度目】 |
| 甲子園 | ||
| 平成7年秋 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 関東大会 | ||
| 平成8年 | 選抜大会 | |
| 春 | 県大会 | 【優勝・2年ぶり7度目】 |
| 関東大会 | 【準優勝】 | |
| 夏 | 県大会 | 【優勝・2年ぶり7度目】 |
| 甲子園 | ||
| 平成9年春 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 関東大会 | 【優勝・5年ぶり4度目】 | |
| 秋 | 県大会 | 【優勝・4年ぶり9度目】 |
| 関東大会 | 【初優勝】 | |
| 明治神宮野球大会 | 【初優勝・初出場】 | |
| 平成10年 | 選抜大会 | 【優勝・25年ぶり2度目】 |
| 春 | 県大会 | 【優勝・2年ぶり8度目】 |
| 関東大会 | 【優勝・2年連続5度目】 | |
| 夏 | 県大会 | 【優勝・2年ぶり8度目】 |
| 甲子園 | 【優勝・18年ぶり2度目】 | |
| 秋 | 国民体育大会 | 【優勝・18年ぶり2度目】 |
| 県大会 | 【優勝・2年連続10度目】 | |
| 関東大会 | 【準優勝】 | |
| 平成11年春 | 選抜大会 | |
| 平成12年春 | 関東大会 | 【春・4年連続17度目】 |
| 夏 | 県大会 | 【優勝・2年ぶり9度目】 |
| 甲子園 | ||
| 秋 | 国民体育大会 | 【優勝・2年ぶり3度目】 |
| 平成13年夏 | 県大会 | 【優勝・2年連続10度目】 |
| 甲子園 | 【ベスト4】 | |
| 秋 | 国民体育大会 | 【優勝・【2年連続4度目】 |
| 平成14年秋 | 県大会 | 【優勝・4年ぶり11度目】 |
| 関東大会 | 【優勝・5年ぶり2度目】 | |
| 明治神宮大会 | ||
| 平成15年 | 選抜大会 | 【準優勝】 |
| 平成16年春 | 県大会 | 【優勝・4年ぶり9度目】 |
| 夏 | 甲子園 | 【ベスト8】 |
| 国民体育大会 | 【優勝・2年ぶり5度目】 | |
| 平成17年秋 | 県大会 | 【優勝・3年ぶり12度目】 |
| 関東大会 | ||
| 平成18年 | 選抜大会 | 【優勝・8年ぶり3度目】 |
| 春 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 関東大会 | ||
| 夏 | 県大会 | 【優勝】 |
| 甲子園 | ||
| 平成19年秋 | 県大会 | 【優勝・2年ぶり13度目】 |
| 関東大会 | 【優勝・5年ぶり3度目】 | |
| 明治神宮大会 | 【準優勝・5年ぶり3度目】 | |
| 平成20年 | 選抜大会 | |
| 夏 | 県大会 | 【優勝・2年ぶり13度目】 |
| 甲子園 | 【ベスト4】 | |
| 平成21年春 | 県大会 | 【優勝・5年ぶり10度目】 |
| 関東大会 | 【ベスト8】 | |
| 夏 | 県大会 | 【ベスト8】 |
| 平成22年夏 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 秋 | 県大会 | 【優勝・3年ぶり14度目】 |
| 秋 | 関東大会 | 【ベスト4】 |
| 平成23年 | 選抜大会 | 【3年ぶり出場】 |
| 春 | 県大会 | 【ベスト4】 |
| 夏 | 県大会 | 【優勝・2年連続14度目】 |
| 甲子園 | 【ベスト16】 | |
| 秋 | 県大会 | 【優勝・2年連続15度目】 |
| 秋 | 関東大会 | 【ベスト8】 |
| 平成24年 | 選抜大会 | 【ベスト8】 |
| 春 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 関東大会 | 【ベスト8】 | |
| 夏 | 県大会 | 【ベスト8】 |
| 平成25年夏 | 県大会 | 【優勝・2年ぶり15度目】 |
| 甲子園 | 【ベスト16】 | |
| 秋 | 県大会 | 【優勝・2年ぶり16度目】 |
| 関東大会 | 【ベスト8】 | |
| 平成26年 | 選抜大会 | |
| 春 | 県大会 | 【優勝・5年ぶり11度目】 |
| 関東大会 | ||
| 夏 | 県大会 | 【ベスト4】 |
| 平成27年夏 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 平田徹 監督就任 | ||
| 秋 | 県大会 | 【優勝・2年ぶり17度目】 |
| 関東大会 | ||
| 平成28年春 | 県大会 | 【優勝・2年ぶり11度目】 |
| 関東大会 | 【準優勝】 | |
| 夏 | 県大会 | 【優勝・3年ぶり16度目】 |
| 甲子園 | ||
| 秋 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 関東大会 | 【ベスト8】 | |
| 平成29年春 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 夏 | 県大会 | 【優勝・2年連続17度目】 |
| 甲子園 | 【2年連続出場】 | |
| 平成30年春 | 県大会 | 【優勝・3年連続18度目】 |
| 関東大会 | 【ベスト16】 | |
| 夏 | 県大会 | 【優勝・3年連続18度目】 |
| 甲子園 | 【ベスト8】 | |
| 秋 | 県大会 | |
| 関東大会 | 【ベスト4】 | |
| 平成31年 | 選抜大会 | 【ベスト4】 |
| 春 | 県大会 | 【ベスト8】 |
| 令和元年夏 2019年 |
県大会 | 【ベスト8】 |
| 秋 | 県大会 | 【ベスト8】 |
| 令和2年 | 村田浩明 監督就任 | |
| 秋 | 県大会 | 【ベスト4】 |
| 令和3年春 | 県大会 | 【ベスト4】 |
| 夏 | 県大会 | 【優勝・3年ぶり19度目】 |
| 甲子園 | ||
| 秋 | 県大会 | 【出場辞退】 |
| 令和4年春 | 県大会 | 【ベスト8】 |
| 夏 | 県大会 | 【優勝・2年連続】 |
| 甲子園 | ||
| 秋 | 県大会 | 【優勝・4年ぶり19度目】 |
| 令和5年春 | 県大会 | 【ベスト8】 |
| 夏 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 秋 | 県大会 | 【準優勝】 |
| 秋 | 関東大会 | |
| 令和6年春 | 県大会 | 【ベスト4】 |
Copyright © 1998- Yokohama Junior High School and Senior High School All Rights Reserved.