トップ > 野球トップ > 横浜高校硬式野球部の紹介 > 戦績
2024年6月現在
表を横にスクロールしてご覧ください。
| 選抜大会 | 県大会 (春) |
関東大会(春) | 県大会 (夏) |
選手権 大会 |
国 体 | 県大会 (秋) |
関東大会(秋) | 明治神宮 野球大会 |
||
| 昭和22年 | 1947年 | 1回戦敗退 | ||||||||
| 昭和23年 | 1948年 | 4回戦敗退 | 1回戦敗退 | |||||||
| 昭和24年 | 1949年 | 1回戦敗退 | ||||||||
| 昭和25年 | 1950年 | 3回戦敗退 | ||||||||
| 昭和26年 | 1951年 | 2回戦敗退 | ||||||||
| 昭和27年 | 1952年 | 2回戦敗退 | 3回戦敗退 | |||||||
| 昭和28年 | 1953年 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | ||||||
| 昭和29年 | 1954年 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | |||||||
| 昭和30年 | 1955年 | 2回戦敗退 | ||||||||
| 昭和31年 | 1956年 | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | |||||||
| 昭和32年 | 1957年 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | |||||||
| 昭和33年 | 1958年 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | ベスト8 | ||||||
| 昭和34年 | 1959年 | 1回戦敗退 | ベスト8 | 1回戦敗退 | ||||||
| 昭和35年 | 1960年 | ベスト8 | ベスト4 | 2回戦敗退 | ||||||
| 昭和36年 | 1961年 | ベスト8 | 3回戦敗退 | ベスト8 | ||||||
| 昭和37年 | 1962年 | ベスト8 | ベスト4 | 3回戦敗退 | ||||||
| 昭和38年 | 1963年 | ベスト4 | 優勝 | ベスト4 | ベスト4 | ベスト8 | ||||
| 昭和39年 | 1964年 | 優勝 | 1回戦敗退 | ベスト8 | 準優勝 | |||||
| 昭和40年 | 1965年 | ベスト8 | 優勝 | 1回戦敗退 | ||||||
| 昭和41年 | 1966年 | 2回戦敗退 | ベスト8 | 優勝 | 1回戦敗退 | |||||
| 昭和42年 | 1967年 | 3回戦敗退 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | ||||||
| 昭和43年 | 1968年 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 | ||||||
| 昭和44年 | 1969年 | ベスト4 | 準優勝 | |||||||
| 昭和45年 | 1970年 | 2回戦敗退 | 2回戦敗退 | 3回戦敗退 | ||||||
| 昭和46年 | 1971年 | ベスト4 | ベスト8 | ベスト8 | ||||||
| 昭和47年 | 1972年 | ベスト4 | 1回戦敗退 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | ||||
| 昭和48年 | 1973年 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | ベスト8 | 優勝 | 準優勝 | |||
| 昭和49年 | 1974年 | 2回戦敗退 | 3回戦敗退 | 準優勝 | 3回戦敗退 | |||||
| 昭和50年 | 1975年 | 準優勝 | 2回戦敗退 | 3回戦敗退 | 準優勝 | ベスト8 | ||||
| 昭和51年 | 1976年 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | ベスト4 | ||||||
| 昭和52年 | 1977年 | ベスト4 | ベスト8 | 2回戦敗退 | ||||||
| 昭和53年 | 1978年 | 3回戦敗退 | 優勝 | 3回戦敗退 | 1回戦敗退 | ベスト8 | ||||
| 昭和54年 | 1979年 | ベスト4 | 2回戦敗退 | 準優勝 | ベスト4 | |||||
| 昭和55年 | 1980年 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 1回戦敗退 | ||
| 昭和56年 | 1981年 | 優勝 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | ||||||
| 昭和57年 | 1982年 | ベスト8 | ベスト4 | 準優勝 | ベスト4 | |||||
| 昭和58年 | 1983年 | 準優勝 | 2回戦敗退 | 準優勝 | 3回戦敗退 | |||||
| 昭和59年 | 1984年 | 4回戦敗退 | 5回戦敗退 | 準優勝 | ベスト4 | |||||
| 昭和60年 | 1985年 | 2回戦敗退 | 優勝 | 準優勝 | 準優勝 | 3回戦敗退 | ||||
| 昭和61年 | 1986年 | ベスト8 | 準優勝 | ベスト4 | ||||||
| 昭和62年 | 1987年 | ベスト8 | 2回戦敗退 | ベスト8 | ||||||
| 昭和63年 | 1988年 | 4回戦敗退 | ベスト4 | 3回戦敗退 | ||||||
| 平成元年 | 1989年 | 準優勝 | 優勝 | 優勝 | 1回戦敗退 | 4回戦敗退 | ||||
| 平成2年 | 1990年 | 優勝 | ベスト4 | 5回戦敗退 | 3回戦敗退 | |||||
| 平成3年 | 1991年 | ベスト8 | 準優勝 | 優勝 | ベスト8 | |||||
| 平成4年 | 1992年 | 1回戦敗退 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 準優勝 | |||
| 平成5年 | 1993年 | 1回戦敗退 | 準優勝 | ベスト4 | 準優勝 | 優勝 | ベスト4 | |||
| 平成6年 | 1994年 | 2回戦敗退 | 優勝 | 2回戦敗退 | 優勝 | 1回戦敗退 | ベスト4 | |||
| 平成7年 | 1995年 | 4回戦敗退 | ベスト4 | 準優勝 | ベスト4 | |||||
| 平成8年 | 1996年 | 1回戦敗退 | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 3回戦敗退 | ベスト4 | |||
| 平成9年 | 1997年 | 準優勝 | 優勝 | ベスト4 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |||
| 平成10年 | 1998年 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 準優勝 | |
| 平成11年 | 1999年 | 1回戦敗退 | ベスト8 | ベスト4 | ベスト8 | |||||
| 平成12年 | 2000年 | ベスト8 | 2回戦敗退 | 優勝 | ベスト8 | 優勝 | 3回戦敗退 | |||
| 平成13年 | 2001年 | ベスト8 | 優勝 | ベスト4 | 優勝 | 4回戦敗退 | ||||
| 平成14年 | 2002年 | - | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | - | - | 優勝 | 優勝 | 1回戦敗退 | |
| 平成15年 | 2003年 | 準優勝 | 4回戦敗退 | ベスト4 | 準優勝 | - | - | 3回戦敗退 | - | - |
| 平成16年 | 2004年 | - | 優勝 | 優勝 | 優勝 | ベスト8 | 優勝 | ベスト4 | - | - |
| 平成17年 | 2005年 | - | 3回戦敗退 | - | 4回戦敗退 | - | - | 優勝 | ベスト4 | - |
| 平成18年 | 2006年 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | 優勝 | 1回戦敗退 | - | 3回戦敗退 | - | - |
| 平成19年 | 2007年 | - | ベスト4 | - | ベスト4 | - | - | 優勝 | 優勝 | 準優勝 |
| 平成20年 | 2008年 | 2回戦敗退 | 準優勝 | 準優勝 | 優勝 | ベスト4 | ベスト8 | 3回戦敗退 | - | - |
| 平成21年 | 2009年 | - | 優勝 | ベスト8 | ベスト8 | - | - | 2回戦敗退 | - | - |
| 平成22年 | 2010年 | - | 3回戦敗退 | - | 準優勝 | - | - | 優勝 | ベスト4 | - |
| 平成23年 | 2011年 | 1回戦敗退 | ベスト4 | - | 優勝 | 3回戦敗退 | - | 優勝 | ベスト8 | - |
| 平成24年 | 2012年 | ベスト8 | 準優勝 | ベスト8 | ベスト8 | - | 4回戦敗退 | - | - | |
| 平成25年 | 2013年 | - | 4回戦敗退 | - | 優勝 | 3回戦敗退 | - | 優勝 | ベスト8 | - |
| 平成26年 | 2014年 | 1回戦敗退 | 優勝 | 2回戦敗退 | ベスト4 | - | - | 3回戦敗退 | - | - |
| 平成27年 | 2015年 | - | 3回戦敗退 | - | 準優勝 | - | - | 優勝 | 1回戦敗退 | - |
| 平成28年 | 2016年 | - | 優勝 | 準優勝 | 優勝 | 2回戦敗退 | - | 準優勝 | ベスト8 | - |
| 平成29年 | 2017年 | - | 準優勝 | 2回戦敗退 | 優勝 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 平成30年 | 2018年 | ‐ | 優勝 | ベスト8 | 優勝 | 3回戦敗退 | ‐ | 優勝 | ベスト8 | ‐ |
| 令和元年 | 2019年 | 1回戦敗退 | ベスト4 | - | ベスト8 | ‐ | ‐ | ベスト8 | ‐ | ‐ |
| 令和2年 | 2020年 | ‐ | 中止 | 中止 | 代替 | 中止 | ‐ | ベスト4 | ‐ | ‐ |
| 令和3年 | 2021年 | - | ベスト4 | - | 優勝 | 2回戦敗退 | ‐ | 2回戦後辞退 | ‐ | ‐ |
| 令和4年 | 2022年 | ‐ | ベスト8 | ‐ | 優勝 | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ | ‐ |
| 令和5年 | 2023年 | ベスト8 | 準優勝 | 準優勝 | 1回戦敗退 | |||||
| 令和6年 | ベスト4 | |||||||||
| 選抜大会 | 県大会 (春) |
関東大会(春) | 県大会 (夏) |
選手権 大会 |
国 体 | 県大会 (秋) |
関東大会(秋) | 明治神宮 野球大会 |
Copyright © 1998- Yokohama Junior High School and Senior High School All Rights Reserved.