トップ>特別企画>2023年度>横浜中学高等学校体育祭
2023年度 横浜中学高等学校体育祭
第2回 Yokohama Sports Festival
日時:2023年6月12日(月)
於:川崎市とどろきアリーナ
今年もYSFが、去年に引き続きとどろきアリーナを借りて開催されました。 |
【組み分け】
東軍 | 西軍 | 南軍 | 北軍 | ||||
青組 | 黒組 | 赤組 | 紫組 | 黄組 | 桃組 | 橙組 | 緑組 |
3−15 | 3−14 | 3−20 | 3−19 | 3−16 | 3−17 | 3−18 | 3−13 |
3−6 | 3−9 | 3−12 | 3−4 | 3−5 | 3−10 | 3−8 | 3−11 |
2−15 | 3−7 | 3−3 | 3−A | 3−1 | 2−18 | 2−14 | 3−2 |
2−11 | 2−4 | 2−16 | 2−7 | 2−17 | 2−10 | 2−12 | 2−13 |
1−25 | 2−A | 2−5 | 2−2 | 2−3 | 2−8 | 2−9 | 2−6 |
1−19 | 1−24 | 1−27 | 1−21 | 1−26 | 1−20 | 1−22 | 1−23 |
1−4 | 1−6 | 1−13 | 1−16 | 1−17 | 1−14 | 1−18 | 1−15 |
1−1 | 1−11 | 1−5 | 1−12 | 1−10 | 1−3 | 1−7 | |
中2−1 | 1−8 | 1−2 | 1−9 | 中1−1 | 1−A | 中3−1 |
【体育祭の流れ】
プログラムNo | プログラム | 内容 |
01 | 開会式 |
・開会の言葉(運動委員長)・選手宣誓(各色代表8名) ・注意事項説明 |
02 | 中学生障害物競走 |
障害物は「玉入れ」、「ぐるぐるバット」、「ピンポン玉運び」の3種類。 「玉入れ」は配布された玉を設置されているかごに入れればクリア 「ぐるぐるバット」は用意されたバットを床につけた状態で10回回ればクリア。 「ピンポン玉運び」は、お玉にピンポンを載せて、落とさずゴールラインに通過できればクリア。(球を落とした場合、落とした地点からやり直す) |
03 | ブロック玉入れ | 2チームに分かれ、ルールは通常の玉入れと同じだが、ブロックゾーンと呼ばれる場所でかごに向かって飛んでくる玉を妨害する。 |
04 | デカパン競走 | 2人で1枚のデカパンを履き、反時計回りに回って往復する。 |
05 | 走って綱引き | トラックに沿い、半周走った人から順に綱を引いていく |
- | 昼食 | - |
06 | 大繩跳び | 7チームが所定の場所に行き、スタートの合図で跳び始める。 |
07 | 十字綱引き | その名の通り、十字に結ばれた綱を4チームが並び、通常の綱引きと同じように引き、最後に綱の中心が勝敗基準線の内側に入っていたチームが勝利となる競技。 |
08 | 中学生ムカデ競争 | ムカデは1組6人で、トラックを半周し、ムカデの最後尾がゴールラインを越えた時点でゴールとなる。 |
09 | 軍対抗リレー | 各軍12組、トラックを一周しバトンをつないでいき、最終走者は1.5周する。男女混合。 |
10 | 部活・同好会対抗リレー | パフォーマンス部門と勝負部門の2部門があり、パフォーマンス部門は男女混合、勝負部門は男女別に行う。パフォーマンス部門は、それぞれの部活でパフォーマンスをしながら走り、勝負部門は、通常のリレー競技と同じように部活対抗で走る。 |
11 | 閉会式 | ・校長先生より講評・結果発表・表彰式・閉会の言葉(運動副委員長) |
【結果】
軍別優勝:南軍
色別1位:黄組 2位:青組 3位:橙組
Tシャツデザイン賞:赤組
【得点(軍別)】
【色別順位】
【得点(中学生)】