横 浜 対 履正社
スコアボード
|
学校名 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
| 横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 履正社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合開始・・・11:55 試合終了・・・13:40
先発メンバー
| 打順 | ポジション | 選手名 |
| 1 | 二 | 白井 |
| 2 | 三 | 古城 |
| 3 | 遊 | 高濱 |
| 4 | 捕 | 福田 |
| 5 | 右 | 佐藤賢 |
| 6 | 中 | 下水流 |
| 7 | 左 | 越前 |
| 8 | 投 | 川角 |
| 9 | 一 | 岡田 |
試合開始
| 1回表: | トップバッター白井はセンターの頭を超える二塁打で出塁。2番古城は送りバント失敗に終わる。高濱のライナーに打ち取られると飛び出していた二塁走者白井が刺されて初回のチャンスを生かせない。 |
| 1回裏: | 先頭打者をセカンドゴロで打ち取った後に2番バッターを四球で出塁させるものの、続く打者をファーストライナー、セカンドゴロに斬って取った。 |
| 2回表: | 四番福田の三振、佐藤がセンターライナー、下水流は三振と三者凡退に終わる。 |
| 2回裏: | この回の川角はサードゴロ、ピッチャーゴロで打ち取った後、続く7番バッターを三振でしめ三者凡退にする。 |
| 3回表: | 7番越前のセカンドゴロ、川角がライトフライ、続く岡田はセカンドゴロに倒れ2回に続いて三者凡退に終わる。 |
| 3回裏: | 8番バッターを三振に斬って取ると後続も抑える。先発の川角はここまでヒットを許さないピッチングを見せる。 |
| 4回表: | バッターが一巡して白井はライト前ヒットで出塁後、古城が送りバントを決める。しかし、高濱がピッチャーゴロ、福田がショートライナーに打ち取られて先制点を上げられない。 |
| 4回裏: | 2番バッターをライトフライ、3番バッターを三振、4番バッターをキャッチャーフライで、三者凡退に抑えた。 |
| 5回表: | 5番佐藤がセカンドゴロ、下水流がレフトフライに打ち取られるものの、越前がレフト前ヒットで出塁する。しかし川角が三振に取られ、前半は無得点に終わる。 |
| 5回裏: | 5番バッターはセカンドゴロ、6番バッターは三振、7番バッターはショートゴロに抑えて三者凡退にする。 |
| 6回表: | 先制点が欲しい横浜の後半戦。 岡田がライト前ヒットで出塁後、白井が送りバントを決める。そして古城のセンターフライによりタッチアップで二死三塁のチャンスとし、3番高濱がライト前タイムリーにより1点を先制する。その後は盗塁を決めてまたもチャンスを広げるが、福田が守備妨害により、追加点を上げることはできなかった。 |
| 6回裏: | 8番バッターをセカンドフライ、続くバッターはセンターフライ、レフトフライに打ち取り、三者凡退に終える。 |
| 7回表: | この回先頭打者の佐藤はセンター前ヒットで出塁すると、送りバント、ショートゴロなどで三塁まで進むものの、川角がショートゴロに打ち取られ、チャンスを活かせなかった。 |
| 7回裏: | この回川角は、サードゴロ、ファーストゴロで打ち取り、続く5番バッターを出塁させてしまうものの、最後は フォースアウトで抑えた。 |
| 8回表: | 9番岡田がライトフライで倒れるが、白井は三遊間を抜く二塁打で出塁。しかし古城のピッチャーゴロが、白井の進塁 を阻止しタッチアウト。続く高濱はピッチャーゴロに打ち取られ、この回の攻撃が終わる。 |
| 8回裏: | 6番バッターをセカンドゴロでしとめるも、続く7番バッターをフォアボールで出塁 させ、さらに送りバントでピンチとなる。だが後続をセカンドフライに抑えた。 |
| 9回表: | 最終回の攻撃は、4番福田がフォアボールで出塁後、佐藤の場面で相手のショートがエラーし、進塁する。続く下水流がセンターフライに打ちとられるが、飯田のフォアボールによりチャンスを広げる。しかし川角がセカンドゴロに打ち取られて、最後の攻撃が終わった。 |
| 9回裏: | 1番バッターを出塁させ、続くバッターに送りバント を決められるが、レフトフライ、セカンドフライで抑え、この試合、横浜は1対0で何とか逃げ切って勝利した。 |
選手交代・守備変更
| 9回表: | 越前(左)⇒飯田(打) |
| 9回裏: | 飯田(打)⇒(左) |
Copyright(C) 2006 Yokohama Junior High School All Rights Reserved