
8年ぶり3度目となる選抜大会優勝という成績を収めることができました。
ご声援ありがとうございました。
甲子園大会
| 回戦 | 日時 | 会場 | 対戦校 | 結果 | 備考 |
| 一回戦 | 3月24日(金) 12:00 | 阪神甲子園球場 | 履正社(大阪府) | 1−0 | − |
| 二回戦 | 3月29日(水) 9:30 | 八重山商工(沖縄県) | 7−6 | − | |
| 準々決勝 | 3月31日(金) 13:30 | 早稲田実業(東京都) | 13−3 | − | |
| 準決勝 | 4月3日(月) 11:00 | 岐阜城北(岐阜県) | 12−4 | − | |
| 決勝 | 4月4日(火) 12:30 | 清峰(長崎県) | 21−0 | センバツ大会決勝戦 最多得点記録更新(21点) |
選手 甲子園成績
| 背番号 | 選手名 | 打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打 | 盗塁 |
| 1 | 川角 謙 | 0.143 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 福田 永雅 | 0.238 | 21 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 岡田 龍明 | 0.273 | 11 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 白井 史弥 | 0.458 | 24 | 11 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | 高木 泰昌 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 高濱 卓也 | 0.417 | 24 | 10 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 |
| 7 | 越前 一樹 | 0.357 | 14 | 5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 8 | 下水流 昴 | 0.353 | 17 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 9 | 古城 知明 | 0.278 | 18 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 10 | 浦川 綾人 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 西嶋 一記 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 麻生 知宏 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 佐藤 賢治 | 0.333 | 21 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 14 | 橋本 勝輝 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 山本 賢秀 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 飯田 啓太 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 深田 将史 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | 落司 雄紀 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 0.320 | 178 | 57 | 46 | 54 | 19 | 36 | 12 | 17 |
練習試合
| 日時 | 会場 | 対戦校 | 結果 | 備考 |
| 3月15日(水) 13:30 (第一試合) |
長浜グラウンド | 和光(埼玉県) | 4−2 | − |
| 3月15日(水) 15:30 (第二試合) |
和光(埼玉県) | 19−3 | 7回コールド |
Copyright © 1998- Yokohama Junior High School and Senior High School All Rights Reserved.