
横 浜 対 早稲田実業
スコアボード
|
学校名 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
| 早稲田実業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 横 浜 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | × | 13 |
試合開始時刻・・・13:45 試合終了時刻・・・16:02
先発メンバー
| 打順 | ポジション | 選手名 |
| 1 | 二 | 白井 |
| 2 | 三 | 古城 |
| 3 | 遊 | 高濱 |
| 4 | 右 | 佐藤賢 |
| 5 | 中 | 下水流 |
| 6 | 捕 | 福田 |
| 7 | 一 | 岡田 |
| 8 | 投 | 川角 |
| 9 | 左 | 飯田 |
試合前の様子
|
|
![]() |
試合開始
|
|
|
|
| 1回表: |
日差しが見え隠れする寒空の中、ベスト4をかけた試合が始まった。 ピッチャー川角、初回の立ち上がりは1番打者をショートゴロ、2番打者をファーストゴロに打ち取る。その後、三塁への二塁打を打たれるものの、4番打者をセカンドフライに 打ち取った。 |
| 1回裏: |
先頭打者の白井は、一塁線への二塁打を打ち、古城が送りバントを決め、好チャンスを作る。3番高濱はセカンドゴロで倒れるものの、4番佐藤の場面でワイルドピッチにより、1点を先制する。 その後、2度目のワイルドピッチから、5番下水流の左中間へのタイムリー二塁打により、1点を追加して、2点を先制した。 |
| 2回表: | 5番打者をショートゴロ、6番打者を三振とすると、続く7番打者にライト前ヒットを許すが、次の打者をサードゴロに打ち取った。 |
| 2回裏: | 岡田がライトフライ、川角がファーストゴロ、飯田がセカンドフライと三者凡退に終わり、この回打線は奮わず。 |
| 3回表: | 9番打者をショートゴロに打ち取るが、1番打者にライト前ヒットを打たれる。2番打者をスイングアウトにするものの、センター前ヒットを打たれ二死一、三塁のピンチを迎えるが、続く4番打者をショートゴロを打ち取り、ピンチを脱した。 |
| 3回裏: |
この回は、1番白井から始まる好打順。白井は内野安打で出塁し、ノーアウトのチャンスを作る。続く古城の場面で、相手のセカンドエラーにより、無死一、二塁のチャンスを広げる。3番高濱のファーストゴロのすきに、ランナーは二、三塁へ進み、4番佐藤で絶好の追加点のチャンス! 佐藤は期待に応え、センター前へ適時打を打ち、2点を追加する。その後二死一、二塁の場面で、前試合でホームランを放った岡田の一塁線適時打により、さらに1点を追加し、この回一挙4点でリードを広げる。 |
|
|
|
|
| 4回表: | 5番打者をショートゴロに打ち取るが、6番打者にセンター前ヒットを打たれる。しかし7番打者をショートゴロに打ち取った。この守備、古城のさばきが光る。 |
| 4回裏: | 9番岡田はサードゴロ、白井はセカンドゴロに倒れる。2番古城は前の回の好守備に続き、レフト前ヒットを打つ。しかし高濱がセンターフライに打ちとられ、チャンスを生かせずに終わる。 |
| 5回表: | この守備では、1番打者を三振、2番打者をショートゴロ、3番打者を見逃しの三振に取り、三者凡退に抑える。 |
| 5回裏: | 4番佐藤がフォアボールで出塁後、下水流のライト前へのヒットエンドランにより、無死一、二塁のチャンスに。福田がセンター前タイムリーを打ち、1点を追加。続く岡田がフォアボールで無死満塁の絶好のチャンスを迎え、この場面で川角がセンター前の適時打を放ち、さらに2点追加。その後、越前のデッドボールにより、またも満塁のチャンスに、古城がフォアボールの押し出し、3番高濱のセンター前タイムリーヒットでまたも2点を追加、そして下水流の場面でもワイルドピッチで1点を追加。この攻撃に12人の打者により、7点を追加した。 |
| 6回表: | 打線に大量リードをもらった川角は、この回5,6番打者をショートゴロと三者凡退に抑えた。 |
| 6回裏: | 7番岡田がレフト前で出塁後、川角が送りバントを決め一死二塁のチャンス。しかし越前、白井ともにセンターフライに倒れ、この回は無得点。 |
|
|
|
|
| 7回表: | 6番打者をバントヒットで出塁させるが、7番打者を三振にする。しかし8番打者に初のフォアボールを許すと、これでリズムを崩し、その後も二者にフォアボールを与え、押し出しで1点。その後、2番打者にセンター前タイムリーを打たれ、この回3点目を追加されるが、3,4番打者を連続三振に抑え、早実の反撃を断った。 |
| 7回裏: | 2番古城、高濱、佐藤ともファーストゴロに打ち取られ、三者凡退に倒れる。 |
| 8回表: | 5番打者をショートゴロ、6番打者をファーストゴロ、7番打者をセカンドゴロに打ち取り、三者凡退に抑えた。 |
| 8回裏: | 5番代打深田は、ライトフライに倒れる。福田はレフト前ヒット、7番代打山本はセンター前ヒットで出塁。続く浦川のセカンドゴロの間、ランナーは二、三塁へ進塁、そして越前のフォアボールにより二死満塁となるが、白井が三振に倒れ、チャンスを生かせなかった。 |
| 9回表: |
9回の表、守りきればベスト4で準決勝進出が確定する。 8番打者をショートゴロ、9番打者をセンターフライに抑えたところで、マウンドに西嶋が上がる。西嶋は、フォアボールで出塁させるものの、最後は2番打者を空振りに抑え、試合終了し、ベスト4進出を決めた。 |
選手交代・守備変更
|
5回表 |
飯田⇒越前(左) |
|
6回裏 |
岡田(一)⇒高木(打) |
|
7回表 |
高木(打)⇒(一) |
|
8回表 |
川角⇒浦川(投) |
|
8回裏 |
下水流(中)⇒深田(打) 高木(一)⇒山本(打) |
|
9回表 |
深田(打)⇒(中) 山本(打)⇒(一) 浦川(投)⇒(一) 山本(一)⇒西嶋(投) |
記 録
| 二塁打: | 白井、古城、下水流、岡田 |
| 安打: | 白井、高濱、佐藤賢、下水流、福田2、岡田、高木、山本、川角 |
| 盗塁: | 高濱、佐藤賢、下水流 |
| 犠打: | 古城、川角 |
投手記録
| 名前 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 防御率 |
| 川角 謙 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3.857 |
| 浦川 綾人 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 西嶋 一記 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
選手別記録
| 背番号 | 名前 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
| 4 | 白井 史弥 | 二 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 古城 知明 | 三 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 高濱 卓也 | 遊 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 佐藤 賢治 | 右 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | 下水流 昂 | 中 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | 深田 将史 | 打⇒中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 福田 永将 | 捕 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 岡田 龍明 | 一 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 高木 泰昌 | 打⇒一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 山本 賢秀 | 打⇒一 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 西嶋 一記 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 川角 謙 | 投 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 浦川 綾人 | 投⇒一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 飯田 啓太 | 左 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 越前 一樹 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 合 計 | 36 | 13 | 10 | 2 | 8 | ||
Copyright(C) 2006 Yokohama Junior High School All Rights Reserved