
横 浜 対 八重山商工
スコアボード
|
学校名 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
| 横 浜 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 八重山商工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
試合開始時刻・・・11:32 試合終了時刻・・・13:47
先発メンバー
| 打順 | ポジション | 選手名 |
| 1 | 二 | 白井 |
| 2 | 三 | 古城 |
| 3 | 遊 | 高濱 |
| 4 | 捕 | 福田 |
| 5 | 右 | 佐藤賢 |
| 6 | 中 | 下水流 |
| 7 | 左 | 越前 |
| 8 | 投 | 川角 |
| 9 | 一 | 岡田 |
試合前の様子
|
|
|
|
試合開始
|
|
|
|
| 1回表: |
昨夜から降っていた雨もどうやら止み、肌寒い中ベスト8をかけた試合は始まった。 トップバッター白井、古城はセンターフライ。3番高濱はサードゴロで、三者凡退で攻撃が終わる。 |
| 1回裏: | 先頭打者をピッチャーゴロに討ち取るが、続くバッターにライト線ぎりぎりの二塁打を打たれた後、センター前ヒットで一死一、三塁のピンチを迎える。しかし続くバッターをピッチャーゴロを打たせて、セカンド、ファーストで、ダブルプレーで抑えピンチを凌いだ。 |
| 2回表: | 4番福田はセカンドゴロ、佐藤はレフトフライに討ち取られ、下水流は三振と、三者凡退に終わる。 |
| 2回裏: | 5番打者をセカンドゴロに討ち取る。6番打者がレフト前ヒットで進塁した後、福田がセカンドで盗塁を刺し、2アウトとする。その後ショートのエラーで出塁してしまうものの、最後はショートゴロに討ち取った。 |
| 3回表: | そろそろ先制点が欲しい横浜は、越前、川角がサードゴロ、ショートゴロに討ち取られ、なかなかヒットが出ない。だが、続く9番岡田がセンタースタンドへホームランを放ち、均衡を破った。初ヒットがホームランとなった横浜が先制点を挙げた。 |
| 3回裏: | 9番打者をショートゴロに討ち取るものの、1,2番打者にレフト前ヒットを打たれる。その後、3番打者をサードゴロに討ち取り、フォアボールを許すと、二死満塁のピンチを迎える。しかし川角が踏ん張り、5番打者をセカンドフライに抑えた。 |
|
|
|
|
| 4回表: |
この回、先頭打者の2番古城は、右中間を抜ける鋭い当たりで、三塁まで進む。しかし福田のサードゴロで三塁ランナーがホームで刺され、追加点を逃す。だが5番佐藤が痛烈なセンターオーバーを放ち、2点を追加し、リードを広げる。その後も下水流のライト線ぎりぎりの適時打により、さらに1点を追加。ついに横高打線が爆発する! そして二死満塁、白井の場面で相手のワイルドピッチが2回重なり、一気に3人が生還し、この回一挙6点を追加、怒涛の攻撃で八重山商工を突き放す。 |
| 4回裏: | 6番打者をライトフライ、7番打者をセンターフライ、8番打者をショートゴロと三者凡退に討ち取った。 |
| 5回表: | 古城は三振、高濱はピッチャーゴロ、4番福田はショートゴロに討ち取られ、この回は三者凡退。 |
| 5回裏: | この回の守備も9,1番打者ともにセカンドゴロに討ち取り、2番打者をスイングアウトの三振に切って、三者凡退とする。 |
| 6回表: | 佐藤、下水流と二者連続三振に倒れる。続く越前がレフト前のゴロで出塁するも、ショートゴロに討ち取られ、攻撃が終わる。 |
| 6回裏: | 川角は3番打者にホームランを放たれ、1点を返される。しかし4番打者を三振、5番打者をセンターフライ、8番打者をサードゴロに抑え、追加点を許さず。 |
|
|
|
|
| 7回表: | 9番岡田が三振、白井がファーストフライ、古城が三振と三者凡退に抑えられる。 |
| 7回裏: | 8番打者をショートゴロ、9番打者のファールフライを岡田が取って2アウト。続く1番打者を三振に仕留めて、三者凡退に抑えた。 |
| 8回表: | 高濱がサードゴロの後、福田がフォアボールで出塁する。下水流がセンター前で出塁するが、越前のショートゴロでこの回が終わる。 |
| 8回裏: | 2番打者をライトフライとするが、3番打者にレフト前ヒット、4番打者にライト前ヒットを打たれ、一死二、三塁のピンチを迎える。すると5番打者の場面でエラーをし、追加点を許す。その後レフト線ぎりぎりのタイムリーやライトオーバーのタイムリーを打たれ、この回5点を追加される。ピッチャーは浦川に代わり、二、三塁でランナーを挟む間に、二塁への進塁を阻止し、二塁ランナーもタッチアウト。浦川、何とかこの回でのピンチを切り抜いた。 |
| 9回表: | 追加点が欲しい横浜であるが、8番浦川がサードゴロ、岡田がレフトフライ、白井が三振と三者凡退にされ、追加点獲得ならず。 |
| 9回裏: |
1番打者からセンター前ヒットを打たれる。続く2番打者をサードフライとするも、3番打者にレフト前ヒットを打たれる。しかし4番打者をファーストゴロに抑えるが、二死
二、三塁のピンチを迎える。しかし、5番打者をショートゴロで討ち取り試合終了。 八重山商工の粘りを振りきり、見事ベスト8に進出した。 |
選手交代・守備変更
|
8回裏 |
川角(投)⇒浦川(投) |
記 録
| 本塁打: | 岡田 |
| 三塁打: | 古城、下水流 |
| 二塁打: | 佐藤 |
| 安打: | 越前、下水流 |
| 盗塁: | 越前 |
投手記録
| 名前 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 | 防御率 |
| 川角 謙 | 7 1/3 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6.136 |
| 浦川 綾人 | 1 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
選手別記録
| 背番号 | 名前 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
| 4 | 白井 史弥 | 二 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 古城 知明 | 三 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 高濱 卓也 | 遊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 福田 永将 | 捕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 佐藤 賢治 | 右 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 下水流 昂 | 中 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 越前 一樹 | 左 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 川角 謙 | 投 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 浦川 綾人 | 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 岡田 龍明 | 一 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 合 計 | 34 | 6 | 4 | 10 | 3 | ||
Copyright(C) 2006 Yokohama Junior High School All Rights Reserved