
2回戦 横 浜 対 座 間
スコアボード
|
学校名 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 合計 |
| 横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 8 |
| 座間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合開始・・・ 試合終了・・・
先発メンバー
| 打順 | ポジション | 選手名 |
| 1 | 4 | 白井 |
| 2 | 6 | 松本 |
| 3 | 5 | 高濱 |
| 4 | 2 | 福田 |
| 5 | 9 | 佐藤 |
| 6 | 8 | 下水流 |
| 7 | 3 | 土屋 |
| 8 | 7 | 越前 |
| 9 | 1 | 西嶋 |
| 6回表 | 土屋(一)→深田(走)、越前(左)→岡田(打) |
| 6回裏 | 深田(走)→(左)、岡田(打)→(一) |
| 7回表 | 岡田(一)→高木(打)→古城(走) |
| 7回裏 | 西嶋(投)→落司(投)、古城(走)→(三)、高濱(三)→(遊)、 |
記 録
| 本塁打: | 佐藤 |
| 二塁打: | 福田 |
| 盗塁: | 高濱、深田、古城 |
| 犠打: | 松本2、越前 |
投手記録
| 名前 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
| 西嶋 一記 | 6 2/3 | 21 | 6 | 0 | 0 |
| 落司 雄紀 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
選手別記録
| 名前 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
| 白井 史弥 | 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 松本 幸一郎 | 遊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 賢秀 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高濱 卓也 | 三→遊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 福田 永将 | 捕 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 佐藤 賢治 | 右 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 下水流 昂 | 中 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 土屋 健二 | 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 深田 将史 | 走→左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 越前 一樹 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡田 龍明 | 打→一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高木 泰昌 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古城 知明 | 走→三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西嶋 一記 | 投 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 落司 雄紀 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 28 | 10 | 8 | 1 | 6 | |
Copyright(C) 2006 Yokohama Junior High School All Rights Reserved