
大会関連の模様
試合の模様
| 回戦 | 日時 | 会場 | 対戦校 | 結果 | 備考 |
| 二回戦 | 7月15日(土) 12:00 | 大和引地台球場 | 座 間 | 8−0 | 7回コールド |
| 三回戦 | 7月20日(木) 12:00 | 平塚球場 | 藤沢翔陵 | 10−0 | 5回コールド |
| 四回戦 | 7月22日(土) 12:00 | 保土ヶ谷球場 | 大和東 | 21−1 | 5回コールド |
| 五回戦 | 7月23日(日) 14:30 | 相模原球場 | 湘南学院 | 9−0 | 7回コールド |
| 準々決勝 | 7月26日(水) 11:00 | 横浜スタジアム | 横浜創学館 | 12−1 | 7回コールド |
| 準決勝 | 7月28日(金) 13:30 | 横浜スタジアム | 桐蔭学園 | 8−1 | − |
| 決 勝 | 7月29日(土) 13:00 | 横浜スタジアム | 東海大相模 | 15−7 | − |
投手成績(7月29日現在)
| 名前 | 防御率 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 自責点 |
| 川角 謙 | 1.44 | 25 0/3 | 17 | 18 | 6.48 | 2 | 4 |
| 西嶋 一記 | 0.51 | 17 2/3 | 9 | 17 | 8.66 | 3 | 1 |
| 浦川 綾人 | 0.00 | 1 1/3 | 0 | 1 | 6.75 | 0 | 0 |
| 落司 雄紀 | 0.00 | 3 | 1 | 4 | 12.00 | 1 | 0 |
| 田山 豊 | 0.00 | 2 | 2 | 3 | 13.00 | 1 | 0 |
| 合計 | 0.92 | 49 | 29 | 43 | 7.90 | 7 | 5 |
| 背番号 | 名前 | 学年 | 打率 | 出塁率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
| 1 | 川角 謙 | 3 | 0.429 | 0.429 | 14 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 福田 永将 | 3 | 0.448 | 0.500 | 29 | 13 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 岡田 龍明 | 3 | 0.400 | 0.471 | 15 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 白井 史弥 | 3 | 0.500 | 0.563 | 26 | 13 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 |
| 5 | 古城 知明 | 3 | 1.000 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | 高濱 卓也 | 2 | 0.500 | 0.531 | 28 | 14 | 2 | 14 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 7 | 深田 将史 | 3 | 0.000 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 下水流 昂 | 3 | 0.333 | 0.393 | 24 | 8 | 0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | 佐藤 賢治 | 3 | 0.529 | 0.619 | 17 | 9 | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 10 | 西嶋 一記 | 3 | 0.400 | 0.400 | 10 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 浦川 綾人 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 高木 泰昌 | 3 | 0.571 | 0.571 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 土屋 健二 | 1 | 0.400 | 0.667 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 山本 賢秀 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 松本 幸一郎 | 1 | 0.250 | 0.387 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 16 | 越前 一樹 | 3 | 0.435 | 0.444 | 23 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 落司 雄紀 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 田山 豊 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 北野 瑛祐 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 安西 勇弥 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 0.432 | 0.487 | 222 | 96 | 10 | 76 | 21 | 33 | 26 | 10 | ||
| 背番号 | 名前 | 学年 | 打率 | 出塁率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 三振 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 |
Copyright © 1998- 2007 Yokohama Junior High School and Senior High School All Rights Reserved.