
横 浜 対 湘南学院
スコアボード
|
学校名 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 合計 |
| 横 浜 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 湘南学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合開始・・・14:37 試合終了・・・16:15
先発メンバー
| 打順 | ポジション | 選手名 |
| 1 | 二 | 白井 |
| 2 | 遊 | 松本 |
| 3 | 三 | 高濱 |
| 4 | 捕 | 福田 |
| 5 | 右 | 佐藤賢 |
| 6 | 中 | 下水流 |
| 7 | 左 | 越前 |
| 8 | 一 | 岡田 |
| 9 | 投 | 川角 |
試合前の様子
![]() |
![]() |
![]() |
試合開始
![]() |
![]() |
![]() |
| 1回表: |
昨日に引き続き、雨が心配される曇り空の下、ほぼ定刻通りに始まった。 1番白井は、内野安打で出塁、盗塁を決めて二塁へと駒を進める。続く2番松本もフォアボールによりランナー一、二塁と先制点のチャンスを広げ、4番高濱のレフト前ヒットで2点を先制した。 |
| 1回裏: | この回、川角は1番打者をピッチャーゴロでしとめ、続く打者も2連続三振に抑えて好調なピッチングを見せた。 |
| 2回表: | フォアボールで出塁した6番下水流は、盗塁を見事に成功させ二塁に進んだ。だが後続はライトフライ、センターフライに打ち取られ、さらに三塁を狙った下水流も刺されてダブルプレーとなり無得点に終わる。 |
| 2回裏: | この回は相手打者をセンターフライ、三振、レフトフライに抑えて三者凡退で終える。 |
| 3回表: | 先頭打者の9番川角はファーストゴロに打ち取られるものの、次の1番白井がレフト前ヒットで出塁し、更に盗塁も決めランナー二塁のチャンスを迎える。続く打者はセンターフライで打ち取られ2アウトとなるが、3番高濱の左中間タイムリー二塁打により大きく進塁し、さらに1点を追加した。 |
| 3回裏: | この回7番打者をファールフライで1アウトを取った横浜は、後続も三振、ファーストゴロと確実に抑えて三者凡退で終える。川角のピッチングは好調だ。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4回表: | 5番佐藤がフォアボールと盗塁で進塁し、6番下水流の内野安打でつなぎ、更に7番越前の左中間のタイムリー二塁打で2点を追加。続く8番岡田はライトフライに倒れるが、9番川角のセンター前のタイムリーヒットで1点、続く1番白井が相手のエラーにより進塁し、2番松本と3番高濱の連続ヒットによって2点、さらに高濱と松本のダブルスチールで1点、この回一挙6点を追加し、9対0と大きく点差を広げた。 |
| 4回裏: |
この回からピッチャーを浦川に交代する。 継投後も横浜の堅い守備は衰えず、ショートゴロ、三振、レフトフライに抑えて三者凡退とする。 |
| 5回表: | この回フォアボールで出塁した6番下水流だが、続く7番越前のセカンドゴロでダブルプレーを取られる。後続もピッチャーゴロに倒れて無得点に終わる。 |
| 5回裏: | この回から交代したピッチャー落司のピッチングは好調で、この回もセカンドゴロ、三振、キャッチャーフライと三者凡退でこの回を終える。ここまで相手にヒットを一本も出していない。 |
| 6回表: | 9番高木が、センター前ヒットで出塁するし、代走深田が盗塁を試みるが失敗に終わる。1番白井はデッドボールで出塁するが、続く打者は連続のライトフライで追加点を挙げられない。 |
| 6回裏: | ピッチャー落司は、三振、セカンドゴロと早くも2アウトとするが、9番打者にライト前への初ヒットを許してしまう。次の打者にデッドボールを与え、一、二塁となる。その後は調子を取り戻して、2番打者を三振に抑え、無失点に終える。 |
| 7回表: | 4番福田、5番佐藤は二者連続のライトフライに打ち取られるものの、6番下水流は内野安打と相手のエラーによって二塁まで進む。だが後続は断たれ、無得点に終わる。 |
| 7回裏: | この回、ピッチャーに田山を起用した横浜は、先頭打者にフォアボールを与え、続く打者にレフト前ヒットを許してしまうが、後続を空振り三振、ライトフライ、見逃し三振にしとめて試合終了。7回コールドの完封勝利となった。 |
![]() |
![]() |
![]() |
選手交代・守備変更
| 4回裏 | 川角⇒浦川(投) |
| 5回表 | 岡田(一)⇒土屋(打) |
| 5回裏 | 土屋(打)⇒落司(投) 浦川(投)⇒高木(一) |
| 6回表 | 高木(一)⇒深田(走) |
| 6回裏 | 深田(走)⇒古城(一) |
| 7回裏 | 落司⇒田山(投) |
記 録
| 二塁打: | 高濱、越前 |
| 盗塁: | 白井2、松本、高濱、佐藤、下水流2 |
| 単打: | 白井2、松本、高濱2、福田1、下水流、川角、高木 |
| 犠打: | 高濱 |
投手記録
| 名前 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
| 川角 謙 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 浦川 綾人 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 落司 雄紀 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 田山 豊 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
選手別記録
| 名前 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
| 白井 史弥 | 二 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 松本 幸一郎 | 内 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 高濱 卓也 | 遊 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 福田 永将 | 捕 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 佐藤 賢治 | 右 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 下水流 昂 | 中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 越前 一樹 | 外 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 岡田 龍明 | 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土屋 健二 | 内 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 落司 雄紀 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田山 豊 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 川角 謙 | 投 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 浦川 綾人 | 投 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高木 泰昌 | 捕 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 深田 将史 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古城 卓也 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 28 | 10 | 8 | 0 | 5 | |
Copyright © 1998-2006 Yokohama Junior High School and Senior High School All Rights Reserved.