
横 浜 対 桐 蔭
スコアボード
|
学校名 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 合計 |
| 横 浜 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 桐 蔭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
試合開始・・・14:28 試合終了・・・16:36
先発メンバー
| 打順 | ポジション | 選手名 |
| 1 | 二 | 白井 |
| 2 | 遊 | 松本 |
| 3 | 三 | 高濱 |
| 4 | 捕 | 福田 |
| 5 | 右 | 佐藤 |
| 6 | 左 | 越前 |
| 7 | 中 | 下水流 |
| 8 | 一 | 岡田 |
| 9 | 投 | 川角 |
試合前の様子
![]() |
![]() |
![]() |
試合開始
![]() |
![]() |
![]() |
| 1回表: | くもりで湿気を帯びた蒸し暑さの中、決勝戦への切符をかけた試合が始まった。先頭打者白井はセカンドゴロ。さらに松本がサードフライ。高濱が見逃し三振で三者凡退にとられる。出だしは不調。 |
| 1回裏: | 1番打者にセンター前ヒットで出塁を許し、バントで二塁に進まれるが、牽制で刺す。さらに、3番打者をサードゴロで抑え、この回を無失点。 |
| 2回表: | 4番福田がサードゴロ、佐藤が見逃しの三振で2アウトとなった。しかし越前の渾身の一発で流れを断ち切り、均衡を破った。しかし下水流はファーストゴロに倒れる。 福田がサードゴロ、佐藤の見逃し三振で2アウト。越前の渾身の一発をレフトスタンドに運び流れを断ち切るが、下水流はファーストゴロに倒れ、1点に終わる。 |
| 2回裏: | 4番打者を三振、5番打者をレフトフライ、6番打者をショートゴロで抑えこの回終了。 |
| 3回表: | 岡田がデッドボールで出塁後、盗塁を決めるが、川角がサードファールフライに打ち取られる。白井のセカンドゴロの間に、岡田が三塁へ進塁するも、松本がショートゴロに倒れ、得点ならず。 |
| 3回裏: | 7番打者をショートフライに抑えるが、8番打者をセンター前ヒットで出塁を許し、送りバントで送られピンチとなるが、9番打者をセカンドゴロにし、この回終了。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4回表: | 高濱がレフト越えの二塁打で出塁、福田のライト前ヒットによりランナー二、三塁。このチャンスに佐藤はセカンド方向にボールを転がし、高濱の全力疾走で追加点を挙げた。越前の四死球で無死満塁となるが、下水流が三振に倒れる。さらに、岡田のセカンドゴロで越前が二塁でアウトになるが、その間に三塁の福田はホームに生還。岡田が盗塁を狙う間、佐藤が生還を試みるが憤死。この回2得点。 |
| 4回裏: | 2番打者にセンター前ヒットで出塁を許し、3番打者の送りバントで二塁へ進まれる。4番打者にもセンター前への二塁打を決められ、1点を返される。その後は三振とセカンドゴロに抑え、この回を一失点。 |
| 5回表: | 横浜は、川角のセンター越えの二塁打、続く白井も左中間を破る適時二塁打を放ち1点追加。松本の送りバントにより、ランナー三塁。高濱は三振で倒れるが、三走白井はリードを取りすぎピッチャー牽制で刺され、チャンスを逃す。 |
| 5回裏: | 7番打者をライトライナー、8番打者をファーストゴロ、9番打者を三振、三者凡退とした。 |
| 6回表: | 3点リードで迎えた後半戦。福田がセンターフライに打ち取られるが、佐藤はライト前ヒットで出塁するも、越前がサードフライ、下水流がサードゴロに倒れ、追加点ならず。 |
| 6回裏: | 先頭打者をセンターフライ、2番打者をキャッチャーフライに打ち取る。3番打者に、一塁岡田のグラブを弾くライト線いっぱいの二塁打を打たれるが、続く打者をセンターフライで抑え、この回終了。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7回表: | 岡田、川角共に、空振り三振に倒れる。白井はレフト前ヒットで出塁、さらに松本の打球が相手セカンドのエラーを誘い、2死一、二塁とする。しかし、高濱がセカンドゴロに打ち取られ、チャンスを生かすことができなかった。 |
| 7回裏: | 5番打者をセンターライナー、後続もショートゴロ、ショートフライに打ち取り、三者凡退。 |
| 8回表: | 福田の内野安打で出塁後、佐藤もレフト前ヒットで繋げると、越前が送りバントを成功。一死二、三塁のチャンスを迎える。この絶好のチャンスに、下水流はライトオーバーの二塁打で応え2点追加。岡田はファールフライで倒れるが、川角の一塁線への二塁打で、さらに1点追加。リードを6点に広げた。 |
| 8回裏: | 8番打者をピッチャーゴロ、9番打者を白井の好守備によりセカンドゴロ。その後、内野安打で出塁されるが、川角が牽制で刺し、この回を終えた。 |
| 9回表: | 松本のゴロは相手の悪送球で、二塁へ進む。福田の大きなレフトフライの間に松本が三塁へ向かうと、レフト前タイムリーヒットを放ち、さらに1点を追加。 |
| 9回裏: | 2番打者を三振、後続もセカンドゴロ、サードゴロで抑え、試合終了。8対1で甲子園出場をかけた明日の決勝戦、東海大相模に挑む。 |
![]() |
![]() |
![]() |
記 録
| 本塁打: | 越前 |
| 二塁打: | 高濱、川角2、白井、下水流 |
| 安打: | 白井、福田2、佐藤3 |
| 盗塁: | 岡田 |
| 犠打: | 松本、越前 |
投手記録
| 名前 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
| 川角 謙 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 |
選手別記録
| 名前 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
| 白井 史弥 | 二 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 松本 幸一郎 | 遊 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高濱 卓也 | 三 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 福田 永将 | 捕 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 賢治 | 右 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 越前 一樹 | 左 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 下水流 昂 | 中 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 岡田 龍明 | 一 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 川角 謙 | 投 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 合 計 | 38 | 12 | 8 | 6 | 2 | |
Copyright © 1998-2006 Yokohama Junior High School and Senior High School All Rights Reserved.