
準々決勝 横 浜 対 横浜創学館
スコアボード
|
学校名 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 合計 |
| 横 浜 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 横浜創学館 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
試合開始・・・11:03 試合終了・・・13:00
先発メンバー
| 打順 | ポジション | 選手名 |
| 1 | 二 | 白井 |
| 2 | 遊 | 松本 |
| 3 | 三 | 高濱 |
| 4 | 捕 | 福田 |
| 5 | 右 | 佐藤 |
| 6 | 中 | 下水流 |
| 7 | 左 | 越前 |
| 8 | 一 | 岡田 |
| 9 | 投 | 西嶋 |
試合前の様子
|
|
|
試合開始
|
|
|
| 1回表: |
すっきりと晴れわたった夏空の下、準決勝進出をかけた試合が始まった。 まず、先頭打者白井が、ライト前ヒットで出塁すると、松本の送りバントが成功する。さらに高濱のライトフライの間に、白井は三塁へ進塁。そこで、4番福田が登場する。打球はライト越えのヒットと思われたが、好守備に阻まれ先制点を挙げられなかった。 |
| 1回裏: | 西嶋の立ち上がりは、1番打者をセンターフライ、2番打者を空振り三振に倒すが、3番打者にフルカウントからフォアボールを許してしまう。しかし、4番打者を空振り三振にしとめ、初回が終わる。 |
| 2回表: |
佐藤はライト前ヒットで出塁後、下水流の送りバントにより進塁し、越前のライトフライの間に三塁に向かう。ここまで、初回の攻撃と同じ流れ。しかし、この回は二死三塁から岡田のホームランで、2点先制した。 その後、西嶋が左中間への三塁打で追加点のチャンスを作る。白井がショートへの内野安打によりさらに1点を追加。白井は盗塁を決め、松本がフォアボールを選択するが、高濱がレフトフライに打ち取られて更なる追加点はならず。 |
| 2回裏: | 3点を先制した横浜の守備。5番打者をセカンドゴロ、6番打者を空振り三振、さらに7番打者をセンターフライに打ち取る。西嶋の好投が冴え渡った。 |
| 3回表: | 福田がセンターフライ、佐藤がフォアボールで出塁するも、続く下水流がキャッチャーファールフライに打ち取られ、打線不調と思われた。越前がレフトスタンドへ気迫の一発を放ち、2点を追加した。 |
| 3回裏: | 5点のリードで迎える横浜の守備。8番打者を空振り三振、9番打者をファーストゴロ、1番打者を三球三振に抑えてまたも三者凡退とした。 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 4回表: | 西嶋がサードファールフライで倒れるが、白井がレフトスタンドへソロホームランを放つ。その後は松本がセカンドゴロに打ち取られるが、高濱も同じくホームランを放ち、この回2点を追加した。7対0とする。高濱のホームランは大会70号目。 |
| 4回裏: | 2番打者にレフト前への初ヒット、3番打者にライト前ヒットを打たれる。4番のショートゴロからダブルプレーにするが、ランナーが三塁に進む。そこに5番打者にセンター前タイムリーヒットを打たれ、1点を返される。6番打者の打球をショート松本が捕り、自らセカンドを踏み追加点は与えなかった。 |
| 5回表: | 佐藤がピッチャーゴロ、下水流が空振り三振、前打席ホームランの越前がキャッチャーファールフライで、三者凡退。 |
| 5回裏: | 7番打者をショートゴロ、8番打者をサードゴロ、9番打者をセカンドゴロと完璧な守備を見せ、三者凡退にする。 |
| 6回表: | この回岡田がセンター前ヒットで出塁し、西嶋のセカンドゴロの間に二塁へ進む。さらに白井がフォアボールで出塁すると、松本が右中間深くに2点タイムリー3ベースヒットを放つ。そして、高濱のセンター越えのランニングホームランにより、さらに2点を追加し、11対1。その後は福田がサードゴロで倒れるも、佐藤が内野安打、下水流がフォアボールで出塁。越前がセンター前ヒットを打ち、ランナー満塁の場面に代打高木。しかし、ショートゴロに打ち取られ、チャンスを生かすことができなかった。 |
| 6回裏: | ここで無失点に抑えコールドにしたい横浜はピッチャーを川角を投入。1番打者をファーストのエラーで出塁させるが、2、3番打者をセンターフライに打ち取る。4番打者もサードゴロに打ち取ったと思われたが、ファーストへの送球が逸れ、1点返される。しかし、続く5番打者をレフトフライに抑えた。 |
| 7回表: | 川角がセカンドゴロで倒れるが、白井のライト前ヒットに続いて、松本が一塁線への2ベースヒットを放ち、ランナー二、三塁のチャンス。高濱のファーストゴロの間に、白井が生還。その後、福田がフォアボールで出塁後、盗塁を決めランナー二、三塁とするが、深田がセカンドゴロに打ち取られ追加点には至らなかった。 |
| 7回裏: |
抑え切ってコールドゲームにしたい横浜の守備は、6番打者を三振にしとめる。しかし、7番打者にセンター前ヒットを打たれる。さらに8番打者にはライト前ヒットを打たれる。9番打者をレフトフライに打ち取るが、1番打者にライト前ヒットを打たれ満塁のピンチとなるが、最後の打者をサードフライに抑えた。
ピンチを切り抜けた横浜は、5戦連続コールドゲームとし準決勝進出を決めた。大会タイ記録1試合5本塁打を記す。 |
選手交代・守備変更
| 6回表 | 佐藤(右)⇒深田(走) 岡田(一)⇒高木(打) |
| 6回裏 |
深田(走)⇒(右) 高木(打)⇒(一) 西嶋⇒川角(投) 高木⇒山本(一) |
| 7回裏 | 松本(遊)⇒古城(三)、高濱(三)⇒(遊) |
記 録
| 本塁打: | 岡田、越前、白井、高濱2 |
| 三塁打: | 西嶋、松本 |
| 二塁打: | 松本 |
| 単打: | 白井3、佐藤2、越前、岡田 |
| 盗塁: | 白井、福田 |
| 犠打: | 松本、下水流 |
投手記録
| 名前 | 投球回 | 被安打 | 奪三振 | 与四死球 | 自責点 |
| 西嶋 一記 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 川角 謙 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
選手別記録
| 名前 | 守備位置 | 打 | 安 | 点 | 振 | 球 |
| 白井 史弥 | 二 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 松本 幸一郎 | 遊 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 古城 知明 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高濱 卓也 | 三→遊 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 福田 永将 | 捕 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 佐藤 賢治 | 右 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 深田 将史 | 走→右 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 下水流 昂 | 中 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 越前 一樹 | 左 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 岡田 龍明 | 一 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 高木 泰昌 | 打→一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 賢秀 | 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西嶋 一記 | 投 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 川角 謙 | 投 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 34 | 15 | 12 | 2 | 5 | |
Copyright © 1998-2006 Yokohama Junior High School and Senior High School All Rights Reserved.